| Općenito | /n/n | ||
| /n | Vrsta Prikaza | /nLED osvijetljen zaslon LCD / TFT aktivna matrica | /n/n |
| /n | Dijagonala Veličina | /n27'' | /n/n |
| /n | Prilagodljivi-Sync Tehnologije | /nAMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Kompatibilan | /n/n |
| /n | Vrsta Ploče | /nIPS | /n/n |
| /n | Omjer Š irine I Visine | /n16:9 | /n/n |
| /n | Native Rezoluciju | /nFull HD (1080p) 1920 x 1080 na 240 Hz | /n/n |
| /n | Svjetlost | /n400 cd/m2 | /n/n |
| /n | Kontrastno Omjer | /n1000:1 | /n/n |
| /n | HDR Format | /nHDR10 | /n/n |
| /n | Boja Podrška | /n16,7 milijuna boja | /n/n |
| /n | Boje Skale | /n99% sRGB | /n/n |
| /n | Vrijeme Odziva | /n1 ms (siva na siva) | /n/n |
| /n | Horizontalni Kut Gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Vertikalni Kut Gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Osvjetljenje Tehnologija | /nLED osvjetljenje | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nMega Infinity Dinamično Kontrastno Omjer, Eco Saving Plus, Eco Svjetlosni Senzor, Oči je Način Š tednje energije, uklanjanje treperenja slike ploča, Nizak Ulaz Las, Off Timer, Virtualni CILJ Točke, Super Arena igre na Sreću UX, Brzina Osvježavanja za optimiziranje konverzija, se Automatski Izvor Prekidač+, Prilagodljivo Slika, FPS Način, RTS Način, RPG Način, Sportski Način, sRGB Način, Film Način, Dinamični Kontrast Način, ergonomsko držalo, Ultrawide Igre Pogled, CustomColor Način | /n/n |
| /n | Boje | /nCrna | /n/n |
| /n | Dimenzije (Š xgxv) | /n61.47 cm x 24.48 cm x 57.11 cm - s postoljem | /n/n |
| /n | Težina | /n5,3 kg | /n/n |
| /n | /n | Povezivanje | /n/n |
| /n | Sučelja | /nDisplayPort 1.2 2 x HDMI Slušalice | /n /n |
| /n | /n | Mehanički | /n/n |
| /n | Položaj Prikaza Prilagodbe | /nVisina, rotacija (rotacija), swivel, nagib | /n/n |
| /n | Naklon | /n-3/+22 | /n/n |
| /n | Rotacijski Kut | /n30 | /n/n |
| /n | Kut Rotacije | /n-92/+92 | /n/n |
| /n | Nastavak Visine | /n120 mm | /n/n |
| /n | VESA Montažu Sučelje | /n100 x 100 mm | /n/n |
| /n | /n | Razno | /n/n |
| /n | Kablovi Uključeni | /n1 x HDMI | /n/n |
| /n | Kompatibilni Standardi | /nHDCP 2.2 | /n/n |
| /n | /n | Snaga | /n/n |
| /n | Ulazna Napetost | /nAC 100-240 V ac (50/60 Hz) | /n/n |
| /n | Potrošnja Energije (Tipično) | /n21 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja Snage (Maks.) | /n48 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja energije Stalak za | /n0.5 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja Energije (Isključeno) | /n0.3 W | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina | /n/n |
| /n | Dimenzije & Težina Detalji | /nS postoljem - širina: 61.47 cm - dubina: 24.48 cm - visina: 57.11 cm - težina: 5,3 kg Bez postolja - širina: 61.74 cm - dubina: 8.54 cm - visina: 37.66 cm - težina: 3,6 kg | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina (Dostava) | /n/n |
| /n | Dostava Š irina | /n68.5 cm | /n/n |
| /n | Dostava Dubina | /n46.9 cm | /n/n |
| /n | Dostava Visina | /n16,8 cm | /n/n |
| /n | Težina | /n7 kg | /n
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.