| Općenito | |||
| Vrsta prikaza | LED osvijetljeni LCD / TFT aktivni matrica ekran | ||
| URL QR koda energetske oznake | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405224 | ||
| Energetska klasa | Klasa D | ||
| Dijagonalna veličina | 24" | ||
| Vrsta panela | IPS | ||
| Omjer stranica | 16:9 | ||
| Izvorna rezolucija | Full HD (1080p) 1920 x 1080 na 75 Hz | ||
| Razmak piksela | 0.2745 mm | ||
| Piksela po inču | 93 | ||
| Svjetlina | 300 cd/m2 | ||
| Omjer kontrasta | 1000:1 / 50000000:1 (dinamički) | ||
| Podrška za boje | 16.7 milijuna boja | ||
| Gamut boja | 107% sRGB, 91% NTSC | ||
| Vrijeme odziva | 4 ms (siva do sive) | ||
| Vertikalna brzina osvježavanja | 48 - 75 Hz | ||
| Horizontalna brzina osvježavanja | 30 - 85 kHz | ||
| Horizontalni kut gledanja | 178 | ||
| Vertikalni kut gledanja | 178 | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni, 3H tvrdi premaz, magla 25% | ||
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja | WLED | ||
| OSD jezici | Višejezični | ||
| Karakteristike | Bez olova, način niske plave svjetlosti, tehnologija bez treperenja, bez BFR/PVC, bez žive, tehnologija Adaptive-Sync, EasyRead, SmartControl | ||
| Boje | Crna tekstura | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 54 cm x 20.5 cm x 48.2 cm - s postoljem | ||
| Težina | Od 4.83 kg | ||
| Audio | |||
| Vrsta | Stereo zvučnici | ||
| Izlazna snaga / kanal | 2 W | ||
| Povezivanje | |||
| Sučelja | VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI (HDCP) Audio linija za ulaz slušalice |
||
| Mehanički | |||
| Podešavanje položaja prikaza | Visina, rotacija (pivot), nagib, nagib | ||
| Nagib | -5/+20 | ||
| Kut okretanja | 360 | ||
| Kut rotacije | 180 | ||
| Podešavanje visine | 130 mm | ||
| VESA montažna sučelja | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabel za bravu prodaje se odvojeno) | ||
| Kablovi uključeni | 1 x VGA kabel 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel 1 x audio kabel | ||
| MTBF | Za 70,000 sati | ||
| Kompatibilni standardi | Plug and Play, FCC klasa B certifikacija, TUV, GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, EPA, CU-EAC, TUV Eye Comfort certifikat | ||
| Vrsta sigurnosnog utora | Kensington sigurnosni utor | ||
| Napajanje | |||
| Ulazni napon | AC 120/230 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije (radni način) | 14 W | ||
| Potrošnja energije SDR (u načinu) | 14 kWh/1000h | ||
| Potrošnja energije (tipično) | 13.6 Watt | ||
| Potrošnja energije na čekanju | 0.5 Watt | ||
| Potrošnja energije (isključeno) | 0.3 W | ||
| Dimenzije i težina | |||
| Detalji dimenzija i težine | S postoljem - širina: 54 cm - dubina: 20.5 cm - visina: 48.2 cm - težina: od 4.83 kg Bez postolja - širina: 54 cm - dubina: 5.1 cm - visina: 32.3 cm - težina: 2.98 kg | ||
| Dimenzije i težina (slanje) | |||
| Širina pakiranja | 62.5 cm | ||
| Dubina pakiranja | 18 cm | ||
| Visina pakiranja | 43.5 cm | ||
| Težina | 7.91 kg | ||
| Informacije o trajnosti | |||
| TCO certifikat | TCO certificirani prikazi 8 | ||
| ENERGY STAR certifikat | Da, | ||
| ENERGY STAR verzija | 8.0 |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id