| Ključne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Površina ekrana | Mat |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirani USB hub | Da |
| USB hub verzija | 2.0 |
| VESA montaža | Da |
| Podesiva visina | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Dugi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Podržani VESA Adaptive Sync | Da |
| Komponentni video sync | Odvojeni sync |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 350 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Površina ekrana | Mat |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Podržani video modovi | 1080p, 1440p, 2160p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Dinamički omjer kontrasta | 50000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Dinamički omjer kontrasta marketinško ime | SmartContrast |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja ekrana | 1,073 milijarde boja |
| Razmak piksela | 0,155 x 0,155 mm |
| Gustoća piksela | 163 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 140 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 23–75 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 140 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 23–75 Hz |
| RGB Color Space | sRGB |
| sRGB pokrivenost (klasična) | 112 % |
| NTSC pokrivenost (tipična) | 93 % |
| Portovi i sučelja | |
| Integrirani USB hub | Da |
| USB hub verzija | 2.0 |
| Tip USB ulaznog porta | USB tip B |
| Broj ulaznih portova | 1 |
| Broj izlaznih USB-A portova | 4 |
| DVI veza | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 2 |
| Broj DisplayPort konektora | 1 |
| Audio konektori | Ne |
| Audio izlaz | Da |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| Priključak za slušalice | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| DC veza | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Slot za zaključavanje kabela | Da |
| Tip slota za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podesiva visina | Da |
| Podesiva visina | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kut rotacije | 90 - 90 ° |
| Swivel | Da |
| Raspon kutova okretanja | 180 - 180 ° |
| Tilt | Da |
| Raspon kutova nagiba | -5 - 35 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatori | Rad, pripravnost |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 2 W |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Bezokvirni dizajn | Da |
| Prednji okvir | Crna |
| Odvojivi stalak | Da |
| Boja baze | Crna |
| Certifikacija | CB, FCC klasa B, ICES-003, CE oznaka, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, TUV certificiran za udobnost očiju |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni stalak | Da |
| Uključeni kablovi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Širina pakiranja | 700 mm |
| Dubina pakiranja | 216 mm |
| Visina pakiranja | 456 mm |
| Težina pakiranja | 8,75 kg |
| Tip pakiranja | Kutija |
| Uključeni softver | SmartControl |
| Performanse | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 28 kWh |
| Potrošnja energije (tipična operacija) | 24,1 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (PowerSave) | 22,5 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 °C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Radna nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska visina skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 613 mm |
| Dubina uređaja (uključujući stalak) | 205 mm |
| Visina uređaja (uključujući stalak) | 537 mm |
| Težina (sa stalkom) | 6,64 kg |
| Širina (bez stalka) | 61,3 cm |
| Dubina (bez stalka) | 5,1 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,6 cm |
| Težina (bez stalka) | 5,03 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati trajnosti | RoHS, ENERGY STAR |
| Podaci o recikliranju | |
| Reciklirana plastika nakon potrošnje | 85 % |
| Ostale značajke | |
| Korisnički priručnik | Da |
| Reciklabilno pakiranje | 100 % |
| Način lakog čitanja | Da |
| Philips SmartUniformity | 97 – 102 % |
| Srednje vrijeme između kvarova (MTBF) | 70000 h |
| Preporučena rezolucija | 3840 x 2160 pri 60 Hz |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id