| Ključne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| HD tip | Quad HD |
| Tehnologija prikaza | LCD |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Integrirani USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Boja proizvoda | Crna |
| Dugi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Sinkronizacija komponentnog videa | Odvojena sinkronizacija, sinkronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Vrsta panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 350 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | Quad HD |
| Tehnologija prikaza | LCD |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Podržane grafičke rezolucije | 640 x 480 (VGA), 720 x 400,800 x 600 (SVGA), 832 x 624,1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) , 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 75 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja prikaza | 16,78 milijuna boja |
| 3D | Ne |
| Razmak piksela | 0,233 x 0,233 mm |
| Gustoća piksela | 109 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 114 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 48–75 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30–114 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48–75 Hz |
| Odvojena H/V sinkronizacija | Da |
| Sinkronizacija na zeleno (SOG) | Da |
| Video podrška s visokim dinamičkim rasponom | Da |
| DDC/CI | Da |
| RGB kolor prostor | sRGB |
| Gamut boja | 114 % |
| sRGB pokrivenost (klasična) | 131 % |
| NTSC pokrivenost (tipična) | 114 % |
| Priključci i sučelja | |
| Integrirani USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta USB ulaznog priključka | USB Type-C |
| Broj ulaznih priključaka | 1 |
| USB napajanje | 65 W |
| DVI priključak | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| HDMI verzija | 1.4/2.0a |
| Audio priključci | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Ne |
| Slot za zaključavanje kabela | Da |
| Vrsta slota za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podesivost visine | Ne |
| Nagib | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 20 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatori | Rad, pripravnost |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Boja stalka | Crna |
| Slobodno od teških metala | Hg (živa), Pb (olovo) |
| Certifikacija | CE oznaka, FCC klasa B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307 |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni stalak | Da |
| Uključeni kablovi | AC, HDMI, USB Type-C |
| Širina paketa | 680 mm |
| Dubina paketa | 225 mm |
| Visina paketa | 525 mm |
| Težina paketa | 6,81 kg |
| Uključeni softver | SmartControl |
| Performanse | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Klasa energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 31 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) po 1000 sati | 36 kWh |
| Potrošnja energije (normalna operacija) | 21,58 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Ostale značajke | |
| Tipka za napajanje | Da |
| Integrirani TV tuner | Ne |
| Upute za uporabu | Da |
| Pakiranje koje se može reciklirati | 100 % |
| Način lakog čitanja | Da |
| Srednje vrijeme između kvarova (MTBF) | 50000 h |
| MultiView | PIP/PBP način |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 °C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Vlažnost skladištenja | 10 - 90 % |
| Radna nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska visina skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 611 mm |
| Dubina uređaja (uključujući stalak) | 185 mm |
| Visina uređaja (uključujući stalak) | 455 mm |
| Težina (sa stalkom) | 4,26 kg |
| Širina (bez stalka) | 61,1 cm |
| Dubina (bez stalka) | 2 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,2 cm |
| Težina (bez stalka) | 3,18 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati trajnosti | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id