| Ključne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| HD tip | 2K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Površina ekrana | Mat |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| VESA montaža | Da |
| Podesivost visine | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Dugi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Podržani VESA adaptivni sinkronizator | Da |
| Sinkronizacija komponentnog videa | Odvojena sinkronizacija |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 68,6 cm |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 300 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | 2K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Površina ekrana | Mat |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Podržane grafičke rezolucije | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Podržani video modovi | 720p, 768p, 1080p, 1440p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Dinamički omjer kontrasta | 50000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 75 Hz |
| Tržišna oznaka dinamičkog omjera kontrasta | SmartContrast |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja prikaza | 16,78 milijuna boja |
| Razmak piksela | 0,233 x 0,233 mm |
| Gustoća piksela | 109 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 114 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 48–75 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30–114 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48–75 Hz |
| RGB kolor prostor | sRGB |
| Gamut boja | 110 % |
| sRGB pokrivenost (standard) | 123 % |
| NTSC pokrivenost (standard) | 110 % |
| Portovi i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Ne |
| DVI veza | Da |
| Broj DVI-D portova | 1 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Broj DisplayPort portova | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| DC veza | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Slot za zaključavanje kabela | Da |
| Tip slot za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podesivost visine | Da |
| Podesivost visine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kut rotacije | 90 - 90 ° |
| Swivel | Da |
| Raspon kuta okretanja | 0 - 180 ° |
| Nagib | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 25 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatori | Rad, stanje pripravnosti |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 2 W |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Bez okvira dizajn | Da |
| Prednji okvir | Crna |
| Odvojivi stalak | Da |
| Boja baze | Crna |
| Bez teških metala | Hg (živa), Pb (olovo) |
| Certifikacija | CB, EPA, FCC Klasa B, ICES-003, CE oznaka, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certificiran |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni stalak | Da |
| Uključeni kablovi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Širina pakiranja | 700 mm |
| Dubina pakiranja | 216 mm |
| Visina pakiranja | 456 mm |
| Težina pakiranja | 8,55 kg |
| Tip pakiranja | Kutija |
| Uključeni softver | SmartControl |
| Performanse | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 25 kWh |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,3 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 °C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Vlažnost skladištenja | 20 - 80 % |
| Radna nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska visina skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 613 mm |
| Težina (sa stalkom) | 6,44 kg |
| Širina (bez stalka) | 61,3 cm |
| Dubina (bez stalka) | 5,1 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,6 cm |
| Težina (bez stalka) | 4,57 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati trajnosti | RoHS, ENERGY STAR |
| Podaci o recikliranju | |
| Reciklirana plastika nakon upotrebe | 85 % |
| Ostale značajke | |
| Korisnički priručnik | Da |
| Reciklabilno pakiranje | 100 % |
| Način lakog čitanja | Da |
| Srednje vrijeme između kvarova (MTBF) | 70000 h |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id