| Ključne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala zaslona | 68,6 cm |
| Rezolucija zaslona | 1920 x 1080 piksela |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| VESA montaža | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Dugi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Sinkronizacija video signala | Odvojena sinkronizacija, sinkronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 68,6 cm |
| Rezolucija zaslona | 1920 x 1080 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Vrsta panela | VA |
| Svjetlina (tipična) | 250 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Oblik zaslona | Zakrivljen |
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podržani video modovi | 1080p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 75 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja zaslona | 16,78 milijuna boja |
| 3D | Ne |
| Razmak piksela | 0,311 x 0,311 mm |
| Gustoća piksela | 82 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 85 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 48 – 76 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 59,8 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 85 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48–76 Hz |
| Odvojena H/V sinkronizacija | Da |
| RGB kolor prostor | sRGB |
| Gamut boja | 83 % |
| sRGB pokrivenost (standard) | 100 % |
| NTSC pokrivenost (standard) | 83 % |
| Portovi i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Ne |
| Broj VGA portova (D-Sub) | 1 |
| DVI veza | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Audio konektori | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| PC audio ulaz | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Slot za zaključavanje kabela | Da |
| Vrsta slota za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podesivost visine | Ne |
| nagib | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 20 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatori | Rad, pripravnost |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 3 W |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Prednji okvir | Crna |
| Boja stalka | Crna |
| Certifikacija | CE oznaka, CU-EAC, TUV-BAUART |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni stalak | Da |
| Uključeni kablovi | AC, audio (3,5 mm), HDMI |
| Širina paketa | 730 mm |
| Dubina paketa | 160 mm |
| Visina paketa | 524 mm |
| Težina paketa | 6,7 kg |
| Vrsta paketa | Kutija |
| Performanse | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 25 kWh |
| Potrošnja energije (normalna operacija) | 25,2 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Ostale značajke | |
| Tipka za napajanje | Da |
| Integrirani TV prijemnik | Ne |
| Korisnički priručnik | Da |
| Pakiranje koje se može reciklirati | 100 % |
| Srednje vrijeme između kvarova (MTBF) | 50000 h |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 °C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Radna nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska visina skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 611 mm |
| Dubina uređaja (uključujući stalak) | 202 mm |
| Visina uređaja (uključujući stalak) | 462 mm |
| Težina (sa stalkom) | 4,5 kg |
| Širina (bez stalka) | 61,1 cm |
| Dubina (bez stalka) | 4,3 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,7 cm |
| Težina (bez stalka) | 3,81 kg |
| Izdržljivost | |
| Certifikati izdržljivosti | RoHS |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id