| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 60,5 cm |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| HD tip | 2K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Prirodni omjer stranica | 16:9 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| VESA montaža | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Svi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Sinkronizacija video komponenata | Odvojena sinkronizacija, sinkronizacija na zeleno (SOG) |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 60,5 cm |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 piksela |
| Prirodni omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 250 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | 2K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Podržani video modovi | 1080p, 1440p |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 75 Hz |
| Tržišni opis dinamičkog omjera kontrasta | Mega kontrast |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja na ekranu | 16,78 milijuna boja |
| 3D | Ne |
| Razmak piksela | 0,206 x 0,206 mm |
| Gustina piksela | 123 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 54 - 84 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 49 - 75 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 52,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 29,6 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 54 - 84 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 49 - 75 Hz |
| Odvojena H/V sinkronizacija | Da |
| Sinkronizacija na zeleno (SOG) | Da |
| DDC / CI | Da |
| RGB kolor prostor | sRGB |
| Kolor gama | 100 % |
| sRGB pokrivenost (klasična) | 117 % |
| NTSC pokrivenost (tipična) | 100 % |
| Povezivanja i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Ne |
| Broj VGA (D-Sub) priključaka | 1 |
| DVI priključak | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.2 |
| Audio priključci | Ne |
| Audio izlaz | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabela | Da |
| Tip utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podešavanje visine | Ne |
| Nagib | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 20 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED prikazi | Rad, pripravnost |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Boja baze | Crna |
| Slobodno od teških metala | Hg (živa), Pb (olovo) |
| Certifikacija | CU-EAC, EPA, CE oznaka, FCC klasa B, CB, UKRAJINSKA |
| Podaci o pakiranju | |
| Stalak uključen | Da |
| Uključeni kablovi | AC, HDMI |
| Širina pakiranja | 586 mm |
| Dubina pakiranja | 127 mm |
| Visina pakiranja | 462 mm |
| Težina paketa | 4,68 kg |
| Tip pakiranja | Kutija |
| Učinkovitost | |
| Energetska učinkovitost (SDR) | E |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 18 kWh |
| Potrošnja energije (standardna operacija) | 17,94 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Podaci o recikliranju | |
| Materijal koji se može reciklirati | 100 % |
| Ostale značajke | |
| Prekidač za napajanje | Da |
| Ugrađeni TV prijemnik | Ne |
| Korisnički priručnik | Da |
| Materijal za pakiranje koji se može reciklirati | 100 % |
| Prosječno vrijeme do kvara (MTBF) | 50000 h |
| Energetska učinkovitost (stara) | E |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 ° C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 20 - 80 % |
| Visina tijekom rada | 0 - 3658 m |
| Visina tijekom skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 540 mm |
| Dubina uređaja (uključujući stalak) | 195 mm |
| Visina uređaja (uključujući stalak) | 414 mm |
| Težina (sa stalkom) | 3,24 kg |
| Širina (bez stalka) | 54 cm |
| Dubina (bez stalka) | 4,3 cm |
| Visina (bez stalka) | 32,5 cm |
| Težina (bez stalka) | 2,56 kg |
| Trajnost | |
| Certifikati trajnosti | RoHS, ENERGY STAR |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id