|
Philips V linija s širokim zaslonom omogućuje gledanje izvan granica i veliku vrijednost s osnovnim značajkama. Adaptive-Sync osigurava besprijekorno iskustvo gledanja bez kidanja slike. Značajke poput LowBlue moda i tehnologije bez treperenja čine ga ugodnim za oči.
|
|||
| Glavne značajke | |||
| Općenito | |||
| Dijagonala zaslona | 54.6 cm | ||
| Rezolucija zaslona | 1920 x 1080 piksela | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Tehnologija prikaza | LED | ||
| Površina zaslona | Sjajna | ||
| Vrijeme odziva | 4 ms | ||
| Omjer stranica | 16:9 | ||
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° | ||
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° | ||
| Ugrađeni zvučnik(e) | Y | ||
| VESA montaža | Y | ||
| Boja proizvoda | Crna | ||
| Prošireni detalji | |||
| Prikaz | |||
| Dijagonala zaslona | 54.6 cm | ||
| Rezolucija zaslona | 1920 x 1080 piksela | ||
| Omjer stranica | 16:9 | ||
| Tehnologija prikaza | LED | ||
| Touch screen | N | ||
| HD tip | Full HD | ||
| Tip panela | VA | ||
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED | ||
| Svjetlina prikaza (tipična) | 250 cd/m2 | ||
| Vrijeme odziva | 4 ms | ||
| Površina zaslona | Sjajna | ||
| Oblik zaslona | Ravan | ||
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1080 (HD 1080) | ||
| Omjer širine i visine | 16:9 | ||
| Omjer kontrasta (tipičan) | 3000:1 | ||
| Tržišni naziv dinamičkog omjera kontrasta | SmartContrast | ||
| Maksimalna brzina osvježavanja | 75 Hz | ||
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° | ||
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° | ||
| Broj boja prikaza | 16.7 milijuna boja | ||
| Razmak piksela | 0.248 x 0.248 mm | ||
| Gustoća piksela | 102 ppi | ||
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 85 kHz | ||
| Vertikalni raspon skeniranja | 48 - 75 Hz | ||
| Vidljiva veličina, horizontalno | 47.7 cm | ||
| Vidljiva veličina, vertikalno | 26.8 cm | ||
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 85 kHz | ||
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 75 Hz | ||
| Dijagonala zaslona (mjerenje) | 54.6 cm | ||
| DDC/CI | Y | ||
| Stopa zamagljivanja | 25 % | ||
| Tvrdoca površine | 3H | ||
| RGB kolor prostor | sRGB | ||
| 3D | N | ||
| sRGB prikaz | Y | ||
| Portovi i sučelja | |||
| Ugrađeni USB hub | N | ||
| Količina VGA (D-Sub) portova | 1 | ||
| DVI portovi | N | ||
| HDMI | Y | ||
| Količina HDMI portova | 1 | ||
| Slušalice | Y | ||
| Veza za slušalice | 3.5 mm | ||
| PC Audio ulaz, | Y | ||
| HDCP | Y | ||
| Dizajn | |||
| Tržišna pozicija | Dom | ||
| Boja proizvoda | Crna | ||
| Bez teških metala | Hg (živa) | ||
| Certifikacija | CE, CB, TUV/GS, TUV, Ergo, CU-EAC), EPA, PSB, POSLANCEV Europski parlament, RCM | ||
| Multimedija | |||
| Ugrađeni zvučnik(e) | Y | ||
| Ugrađena kamera | N | ||
| Broj zvučnika | 2 | ||
| RMS ocijenjena snaga | 2 W | ||
| Ergonomija | |||
| VESA montaža | Y | ||
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm | ||
| Slot za zaključavanje kabela | Y | ||
| Tip slota za zaključavanje kabela | Kensington | ||
| Podesivost visine | N | ||
| Raspon nagiba | -5 - 20 ° | ||
| Prikaz na ekranu (OSD) | Y | ||
| Jezici prikaza na ekranu (OSD) | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski | ||
| Broj jezika za izbornik | 21 | ||
| Plug and Play | Y | ||
| LED indikatori | Rad, Na čekanju" | ||
| Podesivost nagiba | Y | ||
| Performanse | |||
| VESA Adaptive Sync podrška | Y | ||
| Sinkronizacija komponentnog videa | Odvojena sinkronizacija, Sinkronizacija na zeleno (SOG) | ||
| Tehnologija bez treperenja | Y | ||
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Y | ||
| Sadržaj pakiranja | |||
| Stalak uključen | Y | ||
| Kablovi uključeni | HDMI, AC | ||
| Priručnik | Y | ||
| Težina i dimenzije | |||
| Širina (s postoljem) | 493 mm | ||
| Dubina (s postoljem) | 220 mm | ||
| Visina (s postoljem) | 376 mm | ||
| Težina (s postoljem) | 2.58 kg | ||
| Širina (bez postolja) | 493 mm | ||
| Dubina (bez postolja) | 45 mm | ||
| Visina (bez postolja) | 294 mm | ||
| Težina (bez postolja) | 2.2 kg | ||
| Podaci o pakiranju | |||
| Širina paketa | 565 mm | ||
| Dubina paketa | 111 mm | ||
| Visina paketa | 440 mm | ||
| Težina paketa | 3.88 kg | ||
| Tip paketa | Kutija | ||
| Snaga | |||
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | E | ||
| Potrošnja energije (tipična) | 13.3 W | ||
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0.5 W | ||
| Potrošnja energije (isključeno) | 0.3 W | ||
| AC ulazni napon | 100 - 240 V | ||
| AC ulazna frekvencija | 50 - 60 Hz | ||
| Tip napajanja | Interno | ||
| Ostale značajke | |||
| AC adapter uključen | Y | ||
| Prekidač za napajanje | Y | ||
| Ugrađeni subwoofer | N | ||
| Tip vanjske završne obrade | Teksturirana | ||
| Pakiranje, reciklirani materijal | 100 % | ||
| EasyRead način | Y | ||
| LowBlue način | Y | ||
| Prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) | 50000 h | ||
| Pribor za slike | SmartImage | ||
| Regulatorne odobrenja | CE oznaka; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; POSLANCEV; RCM | ||
| Klasa energetske učinkovitosti (stara) | E | ||
| Radni uvjeti | |||
| Radna temperatura (T-T) | 0 - 40 °C | ||
| Temperatura skladištenja (T-T) | -20 - 60 °C | ||
| Radna relativna vlažnost (H-H) | 20 - 80 % | ||
| Radna nadmorska visina | 0 - 3658 m | ||
| Neradna nadmorska visina | 0 - 12192 m | ||
| Podaci o recikliranju | |||
| Reciklirani materijal | 100 % | ||
| Izdržljivost | |||
| Certifikati izdržljivosti | RoHS | ||
| Logistika podaci | |||
| Harmonizirani sustav (HS) kod | 85285210 |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id