| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala zaslona | 86,4 cm |
| Razlučivost zaslona | 3440 x 1440 piksela |
| HD tip | UltraWide Quad HD |
| Tehnologija prikaza | LED |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Prirodni omjer stranica | 21:9 |
| Omjer stranica | 21:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB hub-a | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| VESA montaža | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Svi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinkronizacija video komponenata | Odvojena sinkronizacija |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala zaslona | 86,4 cm |
| Razlučivost zaslona | 3440 x 1440 piksela |
| Prirodni omjer stranica | 21:9 |
| Tip panela | VA |
| Svjetlina (tipična) | 500 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | UltraWide Quad HD |
| Tehnologija prikaza | LED |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Oblik zaslona | Zakrivljen |
| Ocjena zakrivljenosti zaslona | 1500R |
| Zakrivljenost zaslona | 150 cm |
| Podržane grafičke razlučivosti | 3440 x 1440 |
| Omjer stranica | 21:9 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Dinamički omjer kontrasta | 80000000: 1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja na ekranu | 16,78 milijuna boja |
| 3D | Ne |
| Razmak piksela | 0,232 x 0,232 mm |
| Gustina piksela | 110 ppi |
| Horizontalni skener | 30 - 160 kHz |
| Vertikalni skener | 48 - 100 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 79,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,4 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 160 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 100 Hz |
| Odvojena H/V sinkronizacija | Da |
| Podrška za video visoke dinamičke razlučivosti | Da |
| DDC / CI | Da |
| Podržani raspon boja | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| RGB raspon boja | sRGB |
| Skala boja | 98 % |
| sRGB pokrivenost (klasična) | 120 % |
| NTSC pokrivenost (tipična) | 98 % |
| Povezivanje i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB hub-a | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Broj ulaznih portova | 2 |
| Broj izlaznih USB-A portova | 4 |
| USB Type-C DisplayPort prekidač | Da |
| USB napajanje do | 90 W |
| DVI veza | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI veza | 1 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Broj DisplayPort veza | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.4 |
| Audio veze | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Slot za zaključavanje kabela | Da |
| Tip slot za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podešavanje visine | Da |
| Podešavanje visine | 18 cm |
| Okretanje | Da |
| Raspon nagiba | -180 - 180 ° |
| nagib | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 25 ° |
| Slika u slici | Da |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, turski, ukrajinski |
| Broj OSD jezika | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED prikazi | Rad, pripravnost |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 10 W |
| Pikseli kamere | 2 MP |
| Ugrađeni mikrofon | Da |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Prednji okvir | Crna |
| Boja baze | Crna |
| Bez teških metala | Hg (živa), Pb (olovo) |
| Certifikacija | CB, cETLus, FCC Klasa B, CE oznaka, TUV / GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CEL, RCM |
| Podaci o pakiranju | |
| Stalak uključen | Da |
| Uključeni kablovi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Širina pakiranja | 930 mm |
| Dubina pakiranja | 282 mm |
| Visina pakiranja | 525 mm |
| Težina paketa | 15,9 kg |
| Uključeni softver | SmartControl |
| Učinkovitost | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Klasa energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 38 kWh |
| Potrošnja energije (HDR) po 1000 sati | 67 kWh |
| Potrošnja energije (standardna operacija) | 34,1 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Podaci o recikliranju | |
| Materijal koji se može reciklirati | 100 % |
| Plastika reciklirana nakon potrošnje | 35 % |
| Druge značajke | |
| Prekidač za napajanje | Da |
| USB napajanje | Da |
| Revizija napajanja USB-a | 3.0 |
| DCI-P3 raspon boja | 90 % |
| Slika po slici (PbP) | Da |
| Korisnički priručnik | Da |
| Materijal za pakiranje koji se može reciklirati | 100 % |
| Uniformnost svjetline | 93 - 105 % |
| Način lakog čitanja | Da |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 % |
| Prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) | 70000 h |
| Ugrađena ethernet veza | Da |
| Ethernet LAN brzine prijenosa podataka | 10,100,1000 Mbit/s |
| Broj Ethernet LAN veza (RJ-45) | 1 |
| MultiView | PIP / PBP način *, 2 x uređaja |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 ° C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 20 - 80 % |
| Visina tijekom rada | 0 - 3658 m |
| Visina tijekom skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 807 mm |
| Dubina uređaja (uključujući nogu) | 250 mm |
| Visina uređaja (uključujući nogu) | 601 mm |
| Težina (sa stalkom) | 11,7 kg |
| Širina (bez stalka) | 80,7 cm |
| Dubina (bez stalka) | 11 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,7 cm |
| Težina (bez stalka) | 7,95 kg |
| Izdržljivost | |
| Certifikati izdržljivosti | RoHS, ENERGY STAR |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5, Eindhoven, Noord-Holland, 5656AE
Netherlands
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5, Eindhoven, Noord-Holland, 5656AE
Netherlands