| Ključne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 80 cm |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Originalni omjer stranica | 16:9 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirani USB hub | Da |
| VESA montaža | Da |
| Podesivost visine | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Dugi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Sinkronizacija komponentnog videa | Odvojena sinkronizacija |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| HBR3 podrška | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 80 cm |
| Rezolucija ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Originalni omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 350 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Dinamički omjer kontrasta | 50000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja prikaza | 1,07 milijardi boja |
| Razmak piksela | 0,182 x 0,182 mm |
| Gustoća piksela | 140 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 140 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 23-75 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 69,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 39,2 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 140 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 23-75 Hz |
| sRGB | Da |
| DDC/CI | Da |
| RGB Color Space | sRGB |
| Raspon boja | 117 % |
| Portovi i sučelja | |
| Integrirani USB hub | Da |
| Tip USB ulaznog porta | USB Type-C |
| Broj ulaznih portova | 1 |
| Broj izlaznih USB-A portova | 4 |
| Alternativni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| DVI veza | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Broj DisplayPort konektora | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.4 |
| Audio izlaz | Da |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu | 100 x 100 mm |
| Slot za zaključavanje kabela | Da |
| Tip zaključavanja kabela | Kensington |
| Podesivost visine | Da |
| Raspon podešavanja visine | 18 cm |
| Pivot | Da |
| Kut rotacije | 90 - 90 ° |
| Swivel | Da |
| Raspon kutova okretanja | -180 - 180 ° |
| Nagib | Da |
| Raspon kutova nagiba | -5 - 25 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatori | Rad, Status pripravnosti |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 10W |
| Piksela kamere | 2 MP |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Prednji okvir | Crna |
| Boja baze | Crna |
| Bez teških metala | Hg (živa) |
| Certifikacija | UKRAJINSKI, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE oznaka, FCC klasa B, ICES-003, TUV certifikat za udobnost očiju |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni stalak | Da |
| Uključeni kablovi | DisplayPort, HDMI |
| Širina paketa | 930 mm |
| Dubina paketa | 186 mm |
| Visina paketa | 563 mm |
| Težina paketa | 15,5 kg |
| Tip paketa | Kutija |
| Performanse | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 40 kWh |
| Potrošnja energije (tipična operacija) | 31,8 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 °C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Radna nadmorska visina | 0 - 3658 m |
| Nadmorska visina skladištenja | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 714 mm |
| Težina (s postoljem) | 12,2 kg |
| Širina (bez postolja) | 71,4 cm |
| Dubina (bez postolja) | 6,2 cm |
| Visina (bez postolja) | 42,2 cm |
| Težina (bez postolja) | 8,19 kg |
| Ostale značajke | |
| Korisnički priručnik | Da |
| Način lakog čitanja | Da |
| Srednje vrijeme između kvarova (MTBF) | 70000 h |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5, Eindhoven, Noord-Holland, 5656AE
Netherlands
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5, Eindhoven, Noord-Holland, 5656AE
Netherlands
