| Općenito | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvijetljen zaslon LCD / TFT aktivna matrica | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Dijagonala Veličina | 27" | ||
| Daisy Verifikacija | Da, | ||
| Ugrađene Uređaje | USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Napajanje USB Dostava | 100 Watt | ||
| Vrsta Ploče | IPS | ||
| Omjer Širine I Visine | 16:9 | ||
| Native Rezolucija | QHD 2560 x 1440 | ||
| Pixel Pitch | 0.23 mm | ||
| Pikseli Po Inču | 109 | ||
| Svjetlost | 350 cd/m2 | ||
| Kontrastno Omjer | 1500:1 / 10000000:1 (dinamički) | ||
| Podrška Boja | 16,7 milijuna boja | ||
| Boje Skale | 100% sRGB | ||
| Vrijeme Odgovora | 5 ms (siva na siva s overdrive) | ||
| Horizontalna Osvježavanja | 30 - 155 kHz | ||
| Horizontalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Vertikalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, Maglica 25%, 3H Tvrde Prevleke | ||
| Osvjetljenje Tehnologija | Edge-svijetli LED | ||
| OSD Jezici | Engleski, Španjolski, Njemački, Francuski, Talijanski, Nizozemski, Portugalski, Japanski, Kineski ( pojednostavljeni) Kineski (tradicionalni), Ruski | ||
| Značajke | 3-strani mikro-rub, automatsko uključivanje, HP Oči Jednostavnost, Da, 8-bit, Niska Plava Svjetlost tehnologija,-V Pojas Adresa MAC Kroz (MAPT), Out-of-Band Adresa MAC Kroz (MAPT), Out-of-Band, funkcija Wake on LAN (WoL), U-Band, funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Treptanje Slobodne tehnologije | ||
| Boje | Jet crna, prirodna srebrna i jet black (stojalo) | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.34 cm x 20,7 cm x 54.38 cm - s postoljem | ||
| Težina | 7.2 kg | ||
| Povezivanje | |||
| Sučelja | DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 izlaz HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 punjenje) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, s Napajanjem Dostave (moć do 100W) USB-C 3.2 Gen 1 (moć do 15W) LAN |
||
| Mehanički | |||
| Položaj Prikaza Prilagodbe | Visina, nagib, rotacija, pivot (rotacija) | ||
| Nagib | -5/+20 | ||
| Rotacijski Kut | 90 | ||
| Kut Rotacije | 180 | ||
| Podešavanje Visine | 150 mm | ||
| VESA Montažni Sučelje | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značajke | Sigurnosno zaključavanje reža (kabel za zaključavanje kupite odvojeno), odvojivo držalo, MONTIRANI sučelje podrška | ||
| Kablovi Uključeni | 1 x USB-C na USB-C kabel | ||
| Osvjetljenje Život | 30.000 sati | ||
| Usklađeni Standardi | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL Razred 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9024-307, TCO Certifikat Edge, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, S TUV, VCCI, OEEO, CEC, ZAE, Ukrajina, TUV treptanje bezplaćno, NRCS, PSE Mark, GS, Ukrajina EE, TUV Hardver Niska Plava Svjetlost Certifikacija, Koreja POSLANCEV, Australsko-novozelandski DoC, EMF, | ||
| Lokalizacija | Engleski / Europa | ||
| Sigurnosno Režo Tip | Kensington sigurnosni utor | ||
| Moć | |||
| Prikladna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije SDR (U načinu) | 19 kWh/1000h | ||
| Potrošnja Energije (Tipično) | 30 Watt | ||
| Potrošnja Moći (Maks.) | 208 Watt | ||
| Potrošnja energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Softver / Sistemski Zahtjevi | |||
| Uključeni Softver | HP Display Center, HP Client Management Skript Biblioteka | ||
| Dimenzije & Težina | |||
| Dimenzije & Težina Detalji | S postoljem - širina: 61.34 cm - dubina: 20,7 cm - visina: 54.38 cm Bez postolja - širina: 61.34 cm - dubina: 4,73 cm - visina: 35.67 cm - težina: 5,5 kg | ||
| Dimenzije & Težina (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 69.9 cm | ||
| Dostava Dubina | 16 cm | ||
| Dostava Visina | 44.6 cm | ||
| Težina | 10.43 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | ||
| Jamstvo Proizvođača | |||
| Servis I Podrška | Ograničeno jamstvo - 3 godine |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
