Samsung LF27T450FZU. Dijagonala ekrana: 68,6 cm (27 inča), rezolucija ekrana: 1920 x 1080 piksela, tip HD: Full HD, tehnologija ekrana: LED, vreme odziva: 5 ms, izvorni odnos stranica: 16:9, vidni ugao, horizontalno: 178°, vidni ugao, vertikalno: 178°. Ugrađeni zvučnici. Ugrađeni USB hub, verzija USB hub-a: 2.0. VESA nosač, podešavanje visine. Boja proizvoda: Crna.
/n
| Tip Prikaza | /nLED osvetljen LCD / TFT aktivna matrica | /n/n | |
| /n | Energetski Razred | /nRazred D | /n/n |
| /n | Potrošnja energije godišnje | /n25 kWh | /n/n |
| /n | Dijagonala Veličina | /n27'' | /n/n |
| /n | Prilagodljive-Sync Tehnologije | /nAMD FreeSync | /n/n |
| /n | Ugrađeni Uređaji | /nUSB 2.0 hub | /n/n |
| /n | Tip Ploče | /nIPS | /n/n |
| /n | Odnos Š irine I Visine | /n16:9 | /n/n |
| /n | Native Rezoluciju | /nFull HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | /n/n |
| /n | Svetlost | /n250 cd/m2 | /n/n |
| /n | Kontrastno Odnos | /n1000:1 | /n/n |
| /n | Podrška za Boje | /n16,7 miliona boja | /n/n |
| /n | Boje Skale | /n72% (CIE 1931) | /n/n |
| /n | Vreme Odziva | /n5 ms (siva na siva) | /n/n |
| /n | Horizontalni Ugaoni Vid | /n178 | /n/n |
| /n | Vertikalni Ugaoni Vid | /n178 | /n/n |
| /n | Osvetljenje Tehnologija | /nLED osvetljenje | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nIgrački režim, Mega Dinamičan Kontrastni Odnos, Flicker-Free tehnologija, Slika u slici, Eco Saving Plus, Način štednje energije, Off Timer Plus | /n/n |
| /n | Boje | /nCrna | /n/n |
| /n | Dimenzije (Š xgxv) | /n61.21 cm x 22,4 cm x 39.16 cm - sa postoljem | /n/n |
| /n | Težina | /n4,6 kg | /n/n |
| /n | /n | Audio | /n/n |
| /n | Tip | /nZvučnici | /n/n |
| /n | /n | Povezivanje | /n/n |
| /n | Interfejsi | /nDisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ Slušalice ¦ 2 x USB 2.0 | /n/n |
| /n | /n | Mehanički | /n/n |
| /n | Položaj Prikaza Prilagodbe | /nVisina, rotacija, nagib, tilt | /n/n |
| /n | Nagib | /n-3/+25 | /n/n |
| /n | Rotacijski Ugao | /n90 | /n/n |
| /n | Podešavanje Visine | /n130 mm | /n/n |
| /n | VESA Montažni Interfejs | /n100 x 100 mm | /n/n |
| /n | /n | Razno | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nSigurnosna brava (kabel za bravu kupite posebno) | /n/n |
| /n | Kablovi Uključeni | /n1 x HDMI | /n/n |
| /n | Tip Sigurnosnog Utora | /nKensington sigurnosni utor | /n/n |
| /n | /n | Snaga | /n/n |
| /n | Ulazna Napetost | /nAC 100-240 V | /n/n |
| /n | Potrošnja energije SDR (u režimu) | /n17 kWh/1000h | /n/n |
| /n | Potrošnja Energije (Tipično) | /n17 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja energije Stojalo za | /n0.5 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja Energije (Isključeno) | /n0.3 W | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina | /n/n |
| /n | Dimenzije & Težina Detalji | /nSa postoljem - širina: 61.21 cm - dubina: 22,4 cm - visina: 39.16 cm - težina: 4,6 kg ¦ Bez postolja - širina: 61.21 cm - dubina: 3.94 cm - visina: 36.36 cm - težina: 3,2 kg | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina (Dostava) | /n/n |
| /n | Dostava Š irina | /n69.3 cm | /n/n |
| /n | Dostava Dubina | /nZa 14,7 cm | /n/n |
| /n | Dostava Visina | /n42.8 cm | /n/n |
| /n | Težina | /n6,2 kg | /n/n |
| /n | /n | Trajnost Informacije | /n/n |
| /n | TCO Sertifikovan | /nTCO Sertifikovani Ekrani 8 | /n/n |
| /n | ENERGY STAR Sertifikovan | /nDa, | /n
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.