| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Veličina ekrana | 86,4 cm |
| Rezolucija ekrana | 3440 x 1440 piksela |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Izvorni omjer stranica | 21:9 |
| Omjer | 21:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirani USB hub | Da |
| Verzija USB-Huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosač | Da |
| Visina | 381 mm |
| Podesiva visina | Da |
| boja proizvoda | Crna |
| Opsežne pojedinosti | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Podržana prilagodljiva sinkronizacija VESA | Da |
| Component Video Sync | Odvojena sinkronizacija |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
| Kompatibilni operativni sustavi | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Ekran | |
| Veličina ekrana | 86,4 cm |
| Rezolucija ekrana | 3440 x 1440 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 21:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 300 cd/m˛ |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Ekran protiv odsjaja | Da |
| Oblik ekrana | zakrivljen |
| Ocjena zakrivljenosti ekrana | 1500R |
| Omjer | 21:9 |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Najveća brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Tržišna oznaka dinamičkog kontrastnog omjera | Mega Infinity DCR |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja ekrana | 16,7 milijuna boja |
| Vrijeme odziva (brzo) | 1 ms |
| Razmak piksela | 0,232 x 0,232 mm |
| Gustoća piksela | 109,68 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 160 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 48 - 100 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 79,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,4 cm |
| Dijagonala ekrana (cm) | 86,4 cm |
| sRGB | Da |
| DDC / CI | Da |
| Stopa mutnosti | 25 % |
| Površinska tvrdoća | 3H |
| Pokritost sRGB (klasična) | 123,24 % |
| Pokritost NTSC (obično) | 99,25 % |
| Povezivanja i sučelja | |
| Integrirani USB hub | Da |
| Verzija USB-Huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB napajanje | Da |
| USB napajanje do | 65 W |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI portova | 1 |
| Verzija HDMI | 2.0 |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| Verzija DisplayPorta | 1.2 |
| Audio izlaz | Da |
| HDCP | Da |
| Verzija HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomija | |
| VESA nosač | Da |
| Sučelje za montažu na ploču | 100 x 100 mm |
| Barijera za kabel | Da |
| Kabelska pregrada s bravom | Kensington |
| Podesiva visina | Da |
| Podesiva visina | 13 cm |
| Nagib | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 20 ° |
| Slika u slici | Da |
| Prikaz izbornika (OSD) | Da |
| Jezici izbornika | Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, njemački, nizozemski, engleski, španjolski, finski, francuski, grčki, mađarski, talijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, švedski, turski, ukrajinski |
| Broj jezika OSD | 21 |
| Plug & Play | Da |
| LED indikatori | Rad, pripravnost |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 5 W |
| Megapikseli (približno) | 5 MP |
| Dizajn | |
| boja proizvoda | Crna |
| Bez teških metala | Hg (živa) |
| Certifikacija | CB, CE oznaka, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC klasa B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Podaci o pakiranju | |
| Priloženi stalak | Da |
| Priloženi kablovi | AC, HDMI, USB |
| Priručnik za korištenje | Da |
| Širina pakiranja | 980 mm |
| Dubina pakiranja | 226 mm |
| Visina pakiranja | 519 mm |
| Težina paketa | 12,4 kg |
| Performanse | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (SDR) na 1000 sati | 43 kWh |
| Potrošnja energije (standardno djelovanje) | 57 W |
| Potrošnja energije (pripravnost) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Vrsta napajanja | Adapter |
| Uvjeti rada | |
| Radna temperatura | 0 - 40 °C |
| Temperaturni raspon skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
| Radna visina | 0 - 3658 m |
| Skladišna visina | 0 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući postolje) | 808 mm |
| Dubina uređaja (uključujući postolje) | 281 mm |
| Visina uređaja (uključujući postolje) | 557 mm |
| Težina (s postoljem) | 9,29 kg |
| Širina (bez postolja) | 80,8 cm |
| Dubina (bez postolja) | 11,1 cm |
| Visina (bez postolja) | 38,1 cm |
| Težina (bez postolja) | 7,16 kg |
| Ostale funkcije | |
| Slika u slici (PbP) | Da |
| Vrsta vanjske obloge | Teksturirana |
| Materijal pakiranja koji se može reciklirati | 100 % |
| Jednostavan za čitanje način | Da |
| LowBlue-Modus | Da |
| Masa | 7,16 kg |
| Visina | 381 mm |
| Širina | 808 mm |
| Dubina | 111 mm |
| Prosječno vrijeme između kvarova (MTBF) | 50000 h |
| Poboljšanje slike | SmartImage igra |
| MultiView | PIP/PBP način, 2 x uređaja |
| Regulatorna odobrenja | CB; CE oznaka; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC klasa B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Razred energetske učinkovitosti (staro) | G |
| Održivost | |
| Certifikati održivosti | RoHS |
| Ne sadrži | Živu, PVC/BFR |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
DAP B.V.
Tussendiepen 4a, 9206AD Drachten
The Netherlands
www.home.id
