| Općenito | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvijetljen zaslon LCD / TFT aktivna matrica | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047967 | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Dijagonala Veličina | 24" | ||
| Vidna Veličina | Pa 23,8" | ||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | VESA Prilagodljivi-Sync | ||
| Vrsta Ploče | IPS | ||
| Omjer Širine I Visine | 16:9 | ||
| Native Rezolucija | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 120 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.2745 mm | ||
| Pikseli Po Inču | 92.56 | ||
| Kontrastni Omjer | 1500:1 | ||
| Podrška za Boje | 16,7 milijuna boja (6-bit + A-FRC) | ||
| Vrijeme Odgovora | 1 ms (MPRT) | ||
| Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 - 120 Hz | ||
| Horizontalna Osvježavanje | 30 - 140 kHz | ||
| Horizontalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Vertikalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Tvrda Prevleka, Maglica 25% | ||
| Osvjetljenje Tehnologija | WLED | ||
| OSD Jezici | Mađarski, Češki, Kineski (tradicionalni), Kineski (pojednostavljeni), Ukrajinski, Brazilski portugalski, Engleski, Njemački, Francuski, Talijanski, Portugalski, Poljski, Finski, Švedski, Ruski, Španski, Nizozemski, Grčki, Turski, Japanski, Korejski | ||
| Značajke | SmartContrast, SmartImage, Flicker-Free tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Širok kut Gledanja, Ultra Slim Dizajn Ploče, EasyRead, sRGB Način, LowBlue Način | ||
| Boje | Crna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 54.2 cm x 18 cm x 41 cm - s postoljem | ||
| Težina | 2.44 kg | ||
| Povezivanje | |||
| Sučelja | HDMI (HDCP 1.4) VGA (HD-15) |
||
| Mehanički | |||
| Položaj Prikaza Prilagodbe | Nagib | ||
| Nagib | -5/+20 | ||
| VESA Montažni Sučelje | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značajke | Sigurnosna brava (kabel za zaključavanje kupite odvojeno), 100% recikliranje ambalaže, teksturirani završetak | ||
| Kablovi Uključeni | 1 x HDMI | ||
| MTBF | 50,000 sat(i) | ||
| Kompatibilni Standardi | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, Živo Srebro-besplatno | ||
| Sigurnosna Brava Tip | Kensington sigurnosni utor | ||
| Moć | |||
| Prikladna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije SDR (U načinu) | 18 kWh/1000h | ||
| Potrošnja Energije (Tipično) | 15.6 Watt | ||
| Potrošnja energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Potrošnja Energije (Isključeno) | 0.3 W | ||
| Softver / Sistemski Zahtjevi | |||
| OS Zahtijevano | Microsoft Windows 10 / 11 | ||
| Dimenzije & Težina | |||
| Dimenzije & Težina Detalji | S postoljem - širina: 54.2 cm - dubina: 18 cm - visina: 41 cm - težina: 2.44 kg Bez postolja - širina: 54.2 cm - dubina: 3.4 cm - visina: 31.6 cm - težina: 2.16 kg | ||
| Dimenzije & Težina (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 61.2 cm | ||
| Dostava Dubina | 12.4 cm | ||
| Dostava Visina | Za 37,8 cm | ||
| Težina | 4.07 kg |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5, Eindhoven, Noord-Holland, 5656AE
Netherlands
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5, Eindhoven, Noord-Holland, 5656AE
Netherlands
