| Općenito | /n/n | ||
| /n | Vrsta prikaza | /nLED osvijetljeni LCD / TFT aktivni matrica ekran | /n/n |
| /n | Energetska klasa | /nKlasa D | /n/n |
| /n | Dijagonalna veličina | /n27'' | /n/n |
| /n | Vrsta panela | /nIPS | /n/n |
| /n | Omjer stranica | /n16:9 | /n/n |
| /n | Izvorna rezolucija | /nFull HD (1080p) 1920 x 1080 na 100 Hz | /n/n |
| /n | Razmak piksela | /n0.31 mm | /n/n |
| /n | Piksela po inču | /n82 | /n/n |
| /n | Svjetlina | /n300 cd/m2 | /n/n |
| /n | Omjer kontrasta | /n1500:1 / 10000000:1 (dinamički) | /n/n |
| /n | Podrška za boje | /n16.7 milijuna boja | /n/n |
| /n | Gamut boja | /n99% sRGB | /n/n |
| /n | Vrijeme odziva | /n5 ms (siva do sive s overdrive-om) | /n/n |
| /n | Vertikalna osvježavajuća frekvencija | /n48 - 100 Hz | /n/n |
| /n | Horizontalna osvježavajuća frekvencija | /n30 - 113 kHz | /n/n |
| /n | Horizontalni kut gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Vertikalni kut gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Premaz ekrana | /nAntirefleksivni, Haze 25%, 3H tvrdi premaz | /n/n |
| /n | Tehnologija osvjetljenja | /nEdge-lit LED | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nMikro rub s tri strane, tehnologija bez treperenja, HP Eyes Ease, tehnologija niske plave svjetlosti, 8-bit(6-bit + FRC) dubina boje | /n/n |
| /n | Boje | /nBijela, srebrna (stalak) | /n/n |
| /n | Dimenzije (Š xDxV) | /n60.79 cm x 18.82 cm x 43.73 cm - sa stalkom | /n/n |
| /n | Težina | /n3.2 kg | /n/n |
| /n | /n | Povezivanje | /n/n |
| /n | Sučelja | /n2 x HDMI (HDCP) VGA | /n /n |
| /n | /n | Mehanički | /n/n |
| /n | Podesivost položaja prikaza | /nNagib | /n/n |
| /n | Nagib | /n-5/+25 | /n/n |
| /n | /n | Razno | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nSlot za sigurnosnu bravu (kabelska brava se prodaje odvojeno), odvojivi stalak, integrirano upravljanje kabelima | /n/n |
| /n | Uključeni kablovi | /n1 x HDMI | /n/n |
| /n | Životni vijek osvjetljenja | /n30,000 sati | /n/n |
| /n | Kompatibilni standardi | /nNiska halogena, Radi s Chromebook-om (WWCB) certificirano, Eyesafe Certified 2.0, Australija-Novi Zeland ENERGY STAR, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Klasa 1, cTUVus, EAC, ERP, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, TUV Bauart, VCCI, Vijetnam ENERGY STAR, Ukrajinska energetska oznaka, CEC, Energetska oznaka Južne Afrike, NRCS, TUV bez treperenja, UAE ECAS, UAE, RoHS, WHQL, Korejski ENERGY STAR, Ukrajinski CoC, Ukrajinski NSoC | /n/n |
| /n | Lokacija | /nEngleski / Europa | /n/n |
| /n | Vrsta sigurnosnog utora | /nKensington sigurnosni utor | /n/n |
| /n | /n | Napajanje | /n/n |
| /n | Ulazni napon | /nAC 100-240 V ac (50/60 Hz) | /n/n |
| /n | Potrošnja energije SDR (u upotrebi) | /n17 kWh/1000h | /n/n |
| /n | Potrošnja energije (tipično) | /n19 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja energije (maks.) | /n25 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja energije u stanju pripravnosti | /n0.5 Watt | /n/n |
| /n | /n | Softver / Sistem zahtjevi | /n/n |
| /n | Uključeni softver | /nHP Display Center | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina | /n/n |
| /n | Detalji dimenzija i težine | /nSa stalkom - širina: 60.79 cm - dubina: 18.82 cm - visina: 43.73 cm - težina: 3.2 kg Bez stalka - širina: 60.79 cm - dubina: 3.42 cm - visina: 35.6 cm | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina (Transport) | /n/n |
| /n | Š irina transporta | /n69 cm | /n/n |
| /n | Dubina transporta | /n12.6 cm | /n/n |
| /n | Visina transporta | /n43 cm | /n/n |
| /n | Težina | /n6.39 kg | /n/n |
| /n | /n | Informacije o trajnosti | /n/n |
| /n | EPEAT kompatibilan | /nEPEAT Srebro | /n/n |
| /n | ENERGY STAR certificiran | /nDa, | /n/n |
| /n | /n | Jamstvo proizvođača | /n/n |
| /n | Usluga i podrška | /nOgraničeno jamstvo - 2 godine | /n
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.