| Općenito | /n/n | ||
| /n | Vrsta Prikaza | /nLED osvijetljen zaslon LCD / TFT aktivna matrica | /n/n |
| /n | Energetski Razred | /nRazred E | /n/n |
| /n | Diagonala Veličina | /n27'' | /n/n |
| /n | Daisy Lančani | /nDa, | /n/n |
| /n | Ugrađene Uređaje | /nUSB 3.2 Gen 1 hub | /n/n |
| /n | Napajanje USB Dostava | /n100 Watt | /n/n |
| /n | Vrsta Ploče | /nIPS | /n/n |
| /n | Omjer Š irine I Visine | /n16:9 | /n/n |
| /n | Native Rezoluciju | /nQHD 2560 x 1440 | /n/n |
| /n | Pixel Pitch | /n0.23 mm | /n/n |
| /n | Pixela Po Inču | /n109 | /n/n |
| /n | Svjetlost | /n350 cd/m2 | /n/n |
| /n | Kontrastno Omjer | /n1500:1 / 10000000:1 (dinamički) | /n/n |
| /n | Podrška Boja | /n16,7 milijuna boja | /n/n |
| /n | Boje Skale | /n100% sRGB | /n/n |
| /n | Vrijeme Odgovora | /n5 ms (siva na siva s overdrive) | /n/n |
| /n | Horizontalna Osvježavanja | /n30 - 155 kHz | /n/n |
| /n | Horizontalni Kut Gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Vertikalni Kut Gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Premaz Zaslona | /nAnti-glare, Maglica 25%, 3H Tvrde Prevleke | /n/n |
| /n | Osvjetljenje Tehnologija | /nEdge-svijetli LED | /n/n |
| /n | OSD Jezici | /nEngleski, španjolski, njemački, francuski, talijanski, nizozemski, portugalski, Japanski, Kineski ( pojednostavljeni) Kineski (tradicionalni), ruski | /n/n |
| /n | Karakteristike | /n3-strani mikro-rub, automatsko uključivanje, HP Oči Jednostavnost, Stvarno, 8-bit, Niska Plava Svjetlost tehnologije,-U Pojasu Adresa MAC Kroz (MAPT), Izvan-Banda Adresa MAC Kroz (MAPT), Izvan-Banda, je funkcija Wake on LAN (WoL), U-Bandu, je funkcija Wake on LAN (WoL), PXE Boot, Treptanje Slobodne tehnologije | /n/n |
| /n | Boje | /nJet crna, prirodna srebrna i jet black (stalak) | /n/n |
| /n | Dimenzije (Š xgxv) | /n61.34 cm x 20,7 cm x 54.38 cm - s postoljem | /n/n |
| /n | Težina | /n7.2 kg | /n/n |
| /n | /n | Povezivanje | /n/n |
| /n | Sučelja | /nDisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4 izlaz HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 punjenje) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt Način, s Napajanjem Dostave (snaga do 100W) USB-C 3.2 Gen 1 (snaga do 15W) LAN | /n /n |
| /n | /n | Mehanički | /n/n |
| /n | Položaj Prikaza Prilagodbe | /nVisina, nagib, rotacija, pivot (rotacija) | /n/n |
| /n | Naklon | /n-5/+20 | /n/n |
| /n | Rotacijski Kut | /n90 | /n/n |
| /n | Kut Rotacije | /n180 | /n/n |
| /n | Podešavanje Visine | /n150 mm | /n/n |
| /n | VESA Montažu Sučelje | /n100 x 100 mm | /n/n |
| /n | /n | Razno | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nSigurnosna zaključna utor (kabel za zaključavanje kupite ga posebno), odvojivi držač, MONTIRANI sučelje podrška | /n/n |
| /n | Kablovi Uključeni | /n1 x USB-C na USB-C kabel | /n/n |
| /n | Osvjetljenje Život | /n30.000 sati | /n/n |
| /n | Kompatibilni Standardi | /nBIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL Razred 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9024-307, TCO Certifikat Edge, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, S TUV, VCCI, OEEO, CEC, ZAE, Ukrajina, TUV treptanje bez slobode, NRCS, PSE Mark, GS, Ukrajina EE, TUV Hardver Niska Plava Svjetlost Certifikacija, Koreja POSLANCEV, Australsko-novozelandski DoC, EMF, | /n/n |
| /n | Lokacija | /nEngleski / Europa | /n/n |
| /n | Sigurnosni Utor Tip | /nKensington sigurnosni utor | /n/n |
| /n | /n | Snaga | /n/n |
| /n | Ulazna Napetost | /nAC 100-240 V ac (50/60 Hz) | /n/n |
| /n | Potrošnja energije SDR (U načinu) | /n19 kWh/1000h | /n/n |
| /n | Potrošnja Energije (Tipično) | /n30 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja Snage (Maks.) | /n208 Watt | /n/n |
| /n | Potrošnja energije Stalak za | /n0.5 Watt | /n/n |
| /n | /n | Softver / Sistemski Zahtjevi | /n/n |
| /n | Uključeni Softver | /nHP Display Center, HP Client Management Skript Biblioteka | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina | /n/n |
| /n | Dimenzije & Težina Detalji | /nS postoljem - širina: 61.34 cm - dubina: 20,7 cm - visina: 54.38 cm Bez postolja - širina: 61.34 cm - dubina: 4,73 cm - visina: 35.67 cm - težina: 5,5 kg | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije & Težina (Dostava) | /n/n |
| /n | Dostava Š irina | /n69.9 cm | /n/n |
| /n | Dostava Dubina | /n16 cm | /n/n |
| /n | Dostava Visina | /n44.6 cm | /n/n |
| /n | Težina | /n10.43 kg | /n/n |
| /n | /n | Trajnost Informacije | /n/n |
| /n | ENERGY STAR Certificiran | /nDa, | /n/n |
| /n | /n | Jamstvo Proizvođača | /n/n |
| /n | Servis I Podrška | /nOgraničeno jamstvo - 3 godine | /n
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.