| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 60,5 cm |
| Razlučivost ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA montaža | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Boja proizvoda | Crna, srebrna |
| Svi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 60,5 cm |
| Razlučivost ekrana | 1920 x 1080 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 250 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 5 ms |
| Tip HD | Full HD |
| Tehnologija ekrana | LCD |
| Oblik ekrana | Ravno |
| Podržana grafička rješenja | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 ( HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA +), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Razmak piksela | 0.274 x 0.274 mm |
| Gustina piksela | 93 ppi |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 80 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 50 - 60 Hz |
| Povezivanje i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip USB ulaznog porta | USB tip B |
| Broj USB Type-B ulaznih portova | 1 |
| Broj USB-A izlaznih portova | 4 |
| Broj VGA (D-Sub) priključaka | 1 |
| DVI priključak | Ne |
| HDMI | Ne |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| Verzija DisplayPort-a | 1.2 |
| Audio priključci | Ne |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabela | Ne |
| Podešavanje visine | Da |
| Podešavanje visine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kut rotacije | -90 - 90 ° |
| Swivel | Da |
| Raspon kuta nagiba | -45 - 45 ° |
| nagib | Da |
| Raspon kuta nagiba | -5 - 23 ° |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Ugrađena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna, srebrna |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni kablovi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tip A do USB tip B, VGA |
| Š irina pakiranja | 611 mm |
| Dubina pakiranja | 223 mm |
| Visina pakiranja | 392 mm |
| Težina paketa | 8,4 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 14 kWh |
| Potrošnja energije (standardna operacija) | 26 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 51 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,23 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 5 - 35 ° C |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 20 - 80 % |
| Težina i dimenzije | |
| Š irina uređaja (uključujući postolje) | 539,4 mm |
| Dubina uređaja (uključujući postolje) | 207 mm |
| Visina uređaja (uključujući postolje) | 494,9 mm |
| Težina (s postoljem) | 5,7 kg |
| Š irina (bez postolja) | 53,9 cm |
| Dubina (bez postolja) | 4,7 cm |
| Visina (bez postolja) | 32,3 cm |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
