| Općenito | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvijetljen zaslon LCD / TFT aktivna matrica | ||
| Energetski Razred | Razred F | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | ||
| Diagonala Veličina | 27" | ||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync | ||
| Vrsta Ploče | Brzi IPS | ||
| Omjer Širine I Visine | 16:9 | ||
| Native Rezoluciju | WQHD 2560 x 1440 pri 180 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.233 mm | ||
| Svjetlost | 400 cd/m? | ||
| Kontrastno Omjer | 1000:1 | ||
| HDR Format | HDR400 | ||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | ||
| Boja Podrška | 16,7 milijuna boja (8-bitni) | ||
| Boje Lestvice | 97% DCI-P3, 133% sRGB | ||
| Odzivni Vrijeme | 1 ms (siva na siva) | ||
| Vertikalna Brzina Osvježavanja | 48 - 180 Hz | ||
| Horizontalna Osvježavanja | 30 - 250 kHz | ||
| Igre na sreću | Da, | ||
| Horizontalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Vertikalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | ||
| Karakteristike | 3-strano bez rubova, Tehnologije bez treperenja, Tehnologije bez zastoja, ASUS GamePlus, Tehnologija niske plave svjetlosti, HDCP, ASUS GameVisual Tehnologije, Promjenjiva brzina osvježavanja (VRR), ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologije, ASUS Extreme Low Motion Blur Sinhronizaciju, Shadow Boost tehnologiju, Zaslon Gradnik, nastavek za stalak, dodatna utor | ||
| Boje | Tamno siva | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 64.18 cm x 21.88 cm x 51.29 cm - s postoljem | ||
| Težina | 6.61 kg | ||
| Povezivanje | |||
| Sučelja | DisplayPort 1.4 HDMI Slušalice USB-C/DisplayPort Alt Način |
||
| Mehanički | |||
| Položaj Prikaza Prilagodbe | Nagib, okret, pivot (rotacija), visina | ||
| Naklon | -5/+20 | ||
| Rotacijski Kut | 90 | ||
| Kut Rotacije | -90/+90 | ||
| Podešavanje Visine | 120 mm | ||
| VESA Montažu Sučelje | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Sigurnosna zaključna utor (kabel za zaključavanje kupite ga posebno) | ||
| Kompatibilni Standardi | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light Certification | ||
| Sigurnosni Utor Tip | Kensington sigurnosni utor | ||
| Snaga | |||
| Ulazna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije SDR (U načinu) | 26 kWh/1000h | ||
| Potrošnja energije HDR (U načinu) | 45 kWh/1000h | ||
| Potrošnja Energije (Tipično) | 23.1 Watt | ||
| Potrošnja energije Stalak za | 0.5 Watt | ||
| Potrošnja Energije (Isključeno) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Težina | |||
| Dimenzije & Težina Detalji | S postoljem - širina: 64.18 cm - dubina: 21.88 cm - visina: 51.29 cm - težina: 6.61 kg Bez postolja - širina: 64.18 cm - dubina: 6.01 cm - visina: 36.71 cm - težina: 3.93 kg | ||
| Dimenzije & Težina (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 78 cm | ||
| Dostava Dubina | 51.5 cm | ||
| Dostava Visina | 22.6 cm | ||
| Težina | 10.1 kg |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.