| Općenito | /n/n | ||
| /n | Vrsta prikaza | /nLED osvijetljeni LCD / TFT aktivni matrica ekran | /n/n |
| /n | Energetska klasa | /nKlasa E | /n/n |
| /n | Dijagonalna veličina | /n27'' | /n/n |
| /n | Vidljiva veličina | /n27'' | /n/n |
| /n | Zakrivljen ekran | /nDa (1500R) | /n/n |
| /n | Tehnologije adaptivnog sinkroniziranja | /nAMD FreeSync, VESA Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC kompatibilan | /n/n |
| /n | Vrsta panela | /nVA | /n/n |
| /n | Omjer stranica | /n16:9 | /n/n |
| /n | Izvorna rezolucija | /nFull HD (1080p) 1920 x 1080 na 240 Hz | /n/n |
| /n | Razmak piksela | /n0.3114 mm | /n/n |
| /n | Piksela po inču | /n82 | /n/n |
| /n | Svjetlina | /n350 cd/m2 | /n/n |
| /n | Omjer kontrasta | /n3000:1 / 3000000:1 (dinamički) | /n/n |
| /n | Podrška za boje | /n16.7 milijuna boja | /n/n |
| /n | Gamut boja | /n99% sRGB, 90% DCI-P3 | /n/n |
| /n | Vrijeme odziva | /n0.5 ms (MPRT), 1 ms (Razina 4), 2 ms (Razina 3), 4 ms (Razina 2), 6 ms (Razina 1) | /n/n |
| /n | Igranje | /nDa, | /n/n |
| /n | Horizontalni kut gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Vertikalni kut gledanja | /n178 | /n/n |
| /n | Premaz ekrana | /nAntirefleksivno | /n/n |
| /n | Tehnologija osvjetljenja | /nWLED | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nIntegrirano upravljanje kabelima, HDR10 kompatibilan s 8-bitnom dubinom boje, 3-strana NearEdgeless, 1.5 mm panel, prirodna tehnologija niskog plavog svjetla, podrška za igraće konzole | /n/n |
| /n | Boje | /nCrna vrana | /n/n |
| /n | Dimenzije (Š xDxV) | /n61.03 cm x 25.88 cm x 52.08 cm - s postoljem (najviša pozicija) | /n/n |
| /n | Težina | /n6.2 kg | /n/n |
| /n | /n | Audio | /n/n |
| /n | Vrsta | /nStereo zvučnici | /n/n |
| /n | Izlazna snaga / Kanal | /n3 Wati | /n/n |
| /n | /n | Povezivost | /n/n |
| /n | Sučelja | /n2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Audio izlaz | /n/n |
| /n | /n | Mehanički | /n/n |
| /n | Podesivost položaja prikaza | /nVisina, zakretanje (rotacija), nagib, nagib | /n/n |
| /n | Nagib | /n-5/+22 | /n/n |
| /n | Kut zakretanja | /n30 | /n/n |
| /n | Kut rotacije | /n-90/+90 | /n/n |
| /n | Podesivost visine | /n135 mm | /n/n |
| /n | VESA montažna sučelja | /n100 x 100 mm | /n/n |
| /n | /n | Razno | /n/n |
| /n | Karakteristike | /nSlot za sigurnosnu bravu (kabelska brava prodaje se odvojeno) | /n/n |
| /n | Uključeni dodaci | /nVESA montaža | /n/n |
| /n | Kablovi uključeni | /n1 x naponski kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m | /n/n |
| /n | Kompatibilni standardi | /nRoHS, VOC, TUV Rheinland certifikat o udobnosti za oči, TUV Rheinland nisko plavo svjetlo (hardverska rješenja), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 zaslon | /n/n |
| /n | Lokacija | /nEngleski / Europa | /n/n |
| /n | Vrsta sigurnosnog utora | /nKensington sigurnosni utor | /n/n |
| /n | /n | Napajanje | /n/n |
| /n | Ulazni napon | /nAC 100-240 V ac (50/60 Hz) | /n/n |
| /n | Potrošnja energije (tipično) | /n24 Wati | /n/n |
| /n | Potrošnja energije (maks.) | /n47 Wati | /n/n |
| /n | Način uštede energije | /n0.5 Wati | /n/n |
| /n | Potrošnja energije (isključeno) | /n0.3 W | /n/n |
| /n | /n | Softver / Sistem zahtjevi | /n/n |
| /n | Uključeni softver | /nLenovo Artery | /n/n |
| /n | OS potreban | /nWindows 10, Windows 11 | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije i težina | /n/n |
| /n | Detalji dimenzija i težine | /nS postoljem (najviša pozicija) - širina: 61.03 cm - dubina: 25.88 cm - visina: 52.08 cm - težina: 6.2 kg ¦ S postoljem (najniža pozicija) - širina: 61.03 cm - dubina: 25.88 cm - visina: 38.58 cm - težina: 6.2 kg ¦ Bez postolja - širina: 61.03 cm - dubina: 8.27 cm - visina: 36.73 cm - težina: 4.3 kg | /n/n |
| /n | /n | Dimenzije i težina (slanje) | /n/n |
| /n | Š irina pakiranja | /n82 cm | /n/n |
| /n | Dubina pakiranja | /n18.7 cm | /n/n |
| /n | Visina pakiranja | /n50 cm | /n/n |
| /n | Težina | /n10.3 kg | /n/n |
| /n | /n | Jamstvo proizvođača | /n/n |
| /n | Usluga i podrška | /nOgraničeno jamstvo - 3 godine | /n
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus