| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala ekrana | 80 cm |
| Razlučivost ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Vrijeme odziva | 6 ms |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA montaža | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Svi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala ekrana | 80 cm |
| Razlučivost ekrana | 3840 x 2160 piksela |
| Izvorni omjer stranica | 16:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 350 cd/m² |
| Vrijeme odziva | 6 ms |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Ekran bez odsjaja | Da |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Podržane grafičke razlučivosti | 3840 x 2160 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Dinamički omjer kontrasta | 3000000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja na ekranu | 1,07 milijardi boja |
| Brzo vrijeme odziva | 4 ms |
| Razmak piksela | 0,182 x 0,182 mm |
| Gustina piksela | 140 ppi |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 71,4 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 42,4 cm |
| Intenzitet boje | 10 bit |
| RGB kolor prostor | DCI-P3 |
| Skala boja | 90% |
| Povezivanja i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip USB ulaznog porta | USB Type-C |
| Broj ulaznih portova | 1 |
| Broj USB-A izlaznih portova | 4 |
| USB Type-C DisplayPort prekidač način | Da |
| USB napajanje do | 75 W |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Verzija HDMI | 2.0 |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| Verzija DisplayPort | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabela | Da |
| Tip utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podešavanje visine | Ne |
| Pivot | Ne |
| Okretanje | Ne |
| Nagib | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 22° |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 6 W |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Ime boje | Crna vrana |
| Uklonjivi stalak | Da |
| Boja baze | Srebrna |
| Certifikacija | TÜV Rheinland Eye Comfort, CCC, Tier 2 |
| Podaci o pakiranju | |
| Stalak uključen | Da |
| Uključeni kablovi | AC, USB Type-C do USB Type-C |
| Brzi vodič za početak | Da |
| Širina pakiranja | 527 mm |
| Dubina pakiranja | 820 mm |
| Visina pakiranja | 188 mm |
| Težina paketa | 10,4 kg |
| Tip pakiranja | Kutija |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Potrošnja energije (tipična operacija) | 40 W |
| Potrošnja energije (maks.) | 150 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 714,2 mm |
| Dubina uređaja (uključujući nogu) | 206,7 mm |
| Visina uređaja (uključujući nogu) | 523 mm |
| Težina (sa stalkom) | 7,8 kg |
| Širina (bez stalka) | 71,4 cm |
| Dubina (bez stalka) | 5,62 cm |
| Visina (bez stalka) | 42,4 cm |
| Težina (bez stalka) | 6,8 kg |
| Širina okvira (bočna) | 2 mm |
| Širina okvira (gornja) | 2 mm |
| Širina okvira (donja) | 2,31 cm |
| Trajnost | |
| Certifikati trajnosti | RoHS |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus