Lenovo ThinkVision T27p-30. Dijagonala ekrana: 68,6 cm (27 inča), rezolucija ekrana: 3840 x 2160 piksela, tip HD: 4K Ultra HD, tehnologija ekrana: LED, vreme odziva: 6 ms, prirodni odnos stranica: 16:9, horizontalni ugao gledanja: 178°, vertikalni ugao gledanja: 178°. Ugrađeni USB hub, verzija USB huba: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montaža, podešavanje visine. Boja proizvoda: Crna.
| Opis proizvoda | Lenovo ThinkVision T27p-30 - LED monitor - 4K - 27" | ||
| Tip uređaja | LED pozadinsko osvetljen LCD monitor - 27" | ||
| Karakteristike | USB 3.2 hub | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Odnos stranica | 16:9 | ||
| Prirodna rezolucija | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz | ||
| Razmak piksela | 0,155 mm | ||
| Osvećenost | 350 cd/m2 | ||
| Odnos kontrasta | 1300:1 / 3000000:1 (dinamički) | ||
| Vreme odziva | 4 ms (ekstremno), 14 ms (Isključeno), 6 ms (tipično) | ||
| Podrška za boje | Za 16,9 miliona boja | ||
| Gamut boja | 99% sRGB | ||
| Ulazni konektori | HDMI, DisplayPort, USB-C | ||
| Podešavanje položaja ekrana | Visina, rotacija, nagib | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni | ||
| Napon | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Boje | Crna | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) - sa postoljem | 61,36 cm x 20,45 cm x 54,54 cm | ||
| Težina | 10,4 kg | ||
| Lokacija | Engleski / Evropa | ||
| Ekološki standardi | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR, EPEAT Gold | ||
| Kompatibilni standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Kineski energetski standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (hardversko rešenje) | ||
| Dizajnirano za | ThinkPad P15 Gen 2 20YQ | ||
| Prošireni detalji | |||
| Opšte | |||
| Tip ekrana | LED pozadinsko osvetljen LCD / TFT aktivna matrica | ||
| Dijagonalna veličina | 27" | ||
| Ugrađeni uređaji | USB 3.2 hub | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Odnos stranica | 16:9 | ||
| Prirodna rezolucija | 4K 3840 x 2160 na 60 Hz | ||
| Razmak piksela | 0,155 mm | ||
| Piksela po inču | 163 | ||
| Osvećenost | 350 cd/m2 | ||
| Odnos kontrasta | 1300:1 / 3000000:1 (dinamički) | ||
| Podrška za boje | Za 16,9 miliona boja | ||
| Gamut boja | 99% sRGB | ||
| Vreme odziva | 4 ms (ekstremno), 14 ms (Isključeno), 6 ms (tipično) | ||
| Horizontalni ugao gledanja | 178 | ||
| Vertikalni ugao gledanja | 178 | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni | ||
| Tehnologija osvetljenja | WLED | ||
| Karakteristike | Način udobnosti za oči, 3-strana NearEdgeless, 10-bitna (8-bit + A-FRC) dubina boje, prirodna niska plava svetlost, podrška za modularnu kameru, podrška za modularnu zvučnu traku | ||
| Boje | Crna | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 61,36 cm x 20,45 cm x 54,54 cm - sa postoljem | ||
| Težina | 10,4 kg | ||
| Povezivanje | |||
| Interfejsi | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ 3 x USB-C 3.2 Gen 1 nizvodno (Tip A) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nizvodno (PR 1.2) ¦ Audio izlaz ¦ USB-C 3.2 Gen 2 | ||
| Mehanički | |||
| Podešavanje položaja ekrana | Visina, rotacija, nagib | ||
| Nagib | -5/+23.5 | ||
| Ugao rotacije | 90 | ||
| Ugao rotacije | 180 | ||
| Podešavanje visine | 155 mm | ||
| VESA montažna interfejs | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabelska brava se prodaje odvojeno) | ||
| Kablovi uključeni | 1 x USB-C na USB kabl - 1,8 m ¦ 1 x naponski kabl - 1,8 m ¦ 1 x HDMI | ||
| Kompatibilni standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, Kineski energetski standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (hardversko rešenje) | ||
| Lokacija | Engleski / Evropa | ||
| Tip sigurnosnog slota | Kensington sigurnosni slot | ||
| Napajanje | |||
| Ulazni napon | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije (tipično) | 29 W | ||
| Potrošnja energije (maks.) | 91 W | ||
| Način uštede energije | 0,5 W | ||
| Potrošnja energije (Isključeno) | 0,3 W | ||
| Softver / Sistem zahtevi | |||
| OS potreban | Windows 10, Windows 11 | ||
| Dimenzije i težina | |||
| Detalji dimenzija i težine | Sa postoljem (najniži položaj) - širina: 61,36 cm - dubina: 20,45 cm - visina: 39,04 cm - težina: 7,3 kg ¦ Sa postoljem (najviši položaj) - širina: 61,36 cm - dubina: 20,45 cm - visina: 54,54 cm - težina: 7,3 kg ¦ Bez postolja - širina: 61,36 cm - dubina: 5 cm - visina: 36,35 cm - težina: 5,3 kg | ||
| Dimenzije i težina (isporuka) | |||
| Širina isporuke | 69 cm | ||
| Dubina isporuke | 14,8 cm | ||
| Visina isporuke | 52,5 cm | ||
| Težina | 10,4 kg | ||
| Informacije o izdržljivosti | |||
| TCO sertifikovan | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | ||
| EPEAT kompatibilan | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR sertifikovan | Da, | ||
| Garancija proizvođača | |||
| Servis i podrška | Ograničena garancija - 3 godine | ||
| Informacije o kompatibilnosti | |||
| Dizajnirano za | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ | ||
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus