Lenovo ThinkVision P24h-30. Dijagonala ekrana: 60,5 cm (23,8 inča), rezolucija ekrana: 2560 x 1440 piksela, tip HD: Quad HD, tehnologija ekrana: LED, vreme odziva: 6 ms, prirodni odnos stranica: 16:9, ugao gledanja, horizontalno: 178°, ugao gledanja, vertikalno: 178°. Integrisani USB hub. VESA montaža, podešavanje visine. Boja proizvoda: Crna.
| Opis proizvoda | Lenovo ThinkVision P24h-30 - LED monitor - QHD - je 23,8" | ||
| Tip uređaja | LED pozadinsko osvetljen LCD monitor - je 23,8" | ||
| Karakteristike | Gigabit Ethernet, mrežna kartica, USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Odnos stranica | 16:9 | ||
| Prirodna rezolucija | QHD 2560 x 1440 na 60 Hz | ||
| Razmak piksela | 0,205 mm | ||
| Osveženje | 300 cd/m2 | ||
| Odnos kontrasta | 1000:1 / 3000000:1 (dinamički) | ||
| Vreme odziva | 4 ms (ekstremno), 6 ms (tipično) | ||
| Podrška za boje | 16,7 miliona boja | ||
| Gamut boja | 99% BT.709, 99% sRGB | ||
| Ulazni konektori | HDMI, DisplayPort, USB-C | ||
| Ugrađeni Ethernet | Da, | ||
| Podešavanje položaja ekrana | Visina, rotacija (okretanje), nagib | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni | ||
| Napon | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Boje | Crna vrana | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) - sa postoljem | 53,95 cm x 19,97 cm x 34,88 cm | ||
| Težina | 5,7 kg | ||
| Lokacija | Engleski / Evropa | ||
| Ekološki standardi | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR, EPEAT Gold | ||
| Kompatibilni standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certificate, TUV Rheinland Flicker Free Certificate, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certificate, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | ||
| Napravljen za | ThinkPad P15 Gen 2 20YQ | ||
| Prošireni detalji | |||
| Opšte | |||
| Tip ekrana | LED pozadinsko osvetljen LCD / TFT aktivna matrica | ||
| Dijagonalna veličina | Dakle 23,8" | ||
| Ugrađeni uređaji | Gigabit Ethernet, mrežna kartica, USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Tip panela | IPS | ||
| Odnos stranica | 16:9 | ||
| Prirodna rezolucija | QHD 2560 x 1440 na 60 Hz | ||
| Razmak piksela | 0,205 mm | ||
| Piksela po inču | 123 | ||
| Osveženje | 300 cd/m2 | ||
| Odnos kontrasta | 1000:1 / 3000000:1 (dinamički) | ||
| Podrška za boje | 16,7 miliona boja | ||
| Gamut boja | 99% BT.709, 99% sRGB | ||
| Vreme odziva | 4 ms (ekstremno), 6 ms (tipično) | ||
| Horizontalni ugao gledanja | 178 | ||
| Vertikalni ugao gledanja | 178 | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni | ||
| Tehnologija osvetljenja | WLED | ||
| Karakteristike | Način udobnosti za oči, HDR10 kompatibilan, 3-strani NearEdgeless, 8-bit(6-bit + FRC) Dubina boje, Prirodna tehnologija niskog plavog svetla, podrška za modularnu kameru, podrška za modularnu zvučnu traku | ||
| Boje | Crna vrana | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 53,95 cm x 19,97 cm x 34,88 cm - sa postoljem | ||
| Težina | 5,7 kg | ||
| Povezivanje | |||
| Interfejsi | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort izlaz ¦ USB-C 3.2 Gen 1 uzvodno (Tip C) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 nizvodno (PR 1.2) ¦ Audio izlaz ¦ Mreža (RJ-45) | ||
| Mehanički | |||
| Podešavanje položaja ekrana | Visina, rotacija (okretanje), nagib | ||
| Nagib | -5/23.5 | ||
| Ugao rotacije | 90 | ||
| Ugao rotacije | 180 | ||
| Podešavanje visine | 155 mm | ||
| VESA montaža | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabl za zaključavanje se prodaje odvojeno), integrisano upravljanje kablovima, odvojivo postolje | ||
| Kablovi uključeni | 1 x USB-C na USB kabl - 1,8 m ¦ 1 x naponski kabl - 1,8 m ¦ 1 x HDMI - 1,8 m ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 1 kabl - 1,8 m | ||
| Kompatibilni standardi | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certificate, TUV Rheinland Flicker Free Certificate, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certificate, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | ||
| Lokacija | Engleski / Evropa | ||
| Tip sigurnosnog slota | Kensington sigurnosni slot | ||
| Napajanje | |||
| Ulazni napon | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije (tipično) | 27 Vata | ||
| Potrošnja energije (maks.) | 161 Vata | ||
| Način uštede energije | 0,5 Vata | ||
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W | ||
| Softver / Sistem zahtevi | |||
| OS potreban | Windows 10, Windows 11 | ||
| Dimenzije i težina | |||
| Detalji dimenzija i težine | Sa postoljem (najniži položaj) - širina: 53,95 cm - dubina: 19,97 cm - visina: 34,88 cm - težina: 5,7 kg ¦ Sa postoljem (najviši položaj) - širina: 53,95 cm - dubina: 19,97 cm - visina: 50,38 cm - težina: 5,7 kg ¦ Bez postolja - širina: 53,95 cm - dubina: 4,65 cm - visina: 32,37 cm - težina: 3,8 kg | ||
| Dimenzije i težina (isporuka) | |||
| Širina isporuke | 62 cm | ||
| Dubina isporuke | 16 cm | ||
| Visina isporuke | 42 cm | ||
| Težina | 8,6 kg | ||
| Informacije o izdržljivosti | |||
| TCO sertifikovan | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | ||
| EPEAT kompatibilan | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR sertifikovan | Da, | ||
| Garancija proizvođača | |||
| Servis i podrška | Ograničena garancija - 3 godine | ||
| Informacije o kompatibilnosti | |||
| Napravljen za | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Lenovo PC HK Limited
23/F TAIKOO PLACE LINCOLN HSE 979, KING'S RD, Quarry Bay, Hong Kong
China
https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
Lenovo
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Slovakia
https://pcsupport.lenovo.com/contactus