| Općenito | |||
| Vrsta prikaza | LED osvijetljeni LCD / TFT aktivni matrica ekran | ||
| Energetska klasa | Klasa E | ||
| Dijagonalna veličina | 27" | ||
| Vidljiva veličina | 26.96" | ||
| Ugrađeni uređaji | USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Vrsta panela | IPS | ||
| Omjer stranica | 16:9 | ||
| Izvorna rezolucija | QHD 2560 x 1440 | ||
| Razmak piksela | 0.23 mm | ||
| Piksela po inču | 109 | ||
| Svjetlina | 350 cd/m² | ||
| Omjer kontrasta | 1500:1 / 10000000:1 (dinamički) | ||
| Podrška za boje | 16.7 milijuna boja | ||
| Gamut boja | 100% sRGB | ||
| Vrijeme odziva | 5 ms (siva do sive s overdrive-om) | ||
| Vertikalna brzina osvježavanja | 50 - 100 Hz | ||
| Horizontalna brzina osvježavanja | 30 - 152 kHz | ||
| Horizontalni kut gledanja | 178 | ||
| Vertikalni kut gledanja | 178 | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni, Haze 25%, 3H tvrdi premaz | ||
| Tehnologija osvjetljenja | Edge-lit LED | ||
| OSD jezici | Engleski, Španjolski, Njemački, Francuski, Talijanski, Nizozemski, Portugalski, Japanski, Kineski (pojednostavljeni) Kineski (tradicionalni), Ruski | ||
| Karakteristike | 3-strani bez okvira, Pravi 8-bit, HP Eyes Ease, HP Adaptive Brightness, Flicker-free tehnologija Niska plava svjetlost tehnologija | ||
| Boje | Jet crna, crna i srebrna (stalak) | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 61.34 cm x 22.89 cm x 54.38 cm - s postoljem | ||
| Težina | 6.2 kg | ||
| Povezivost | |||
| Sučelja | DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B uzvodno 4 x USB 3.2 Gen 1 nizvodno (1 punjenje) |
||
| Mehanički | |||
| Podesivost položaja prikaza | Visina, nagib, rotacija, pivot (okretanje) | ||
| Nagib | -5/+20 | ||
| Kut rotacije | 90 | ||
| Kut rotacije | 180 | ||
| Podesivost visine | 150 mm | ||
| VESA montažna sučelja | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabelska brava se prodaje odvojeno), odvojivo postolje, PODRŠKA za MONTIRANJE sučelja | ||
| Kablovi uključeni | 1 x DisplayPort 1.2 kabel - 1.8 m 1 x HDMI - 1.8 m 1 x USB 3.0 Tip B Tip A kabel - 1.8 m | ||
| Životni vijek osvjetljenja | 30,000 sati | ||
| Kompatibilni standardi | BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, S TUV, VCCI, OEEO, ISC, CEC, UAE, NRCS, PSE Mark, Ukrajina EE, TUV niska plava svjetlost, Radi s Chromebookom (WWCB) certificirano, EU RoHS, CEL Klasa 2, EMF, Australija-Novi Zeland DoC, niska halogena, TCO Certified Edge | ||
| Lokacija | Engleski / Europa | ||
| Program prodaje proizvođača | HP Smart Buy | ||
| Napajanje | |||
| Ulazni napon | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije SDR (u upotrebi) | 22 kWh/1000h | ||
| Potrošnja energije (tipično) | 30 Watt | ||
| Potrošnja energije (maks.) | 72 W | ||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0.5 Watt | ||
| Softver / Sustav zahtjeva | |||
| Uključeni softver | HP Display Center, HP Display Manager | ||
| Dimenzije i težina | |||
| Detalji dimenzija i težine | S postoljem - širina: 61.34 cm - dubina: 22.89 cm - visina: 54.38 cm - težina: 6.2 kg Bez postolja - širina: 61.34 cm - dubina: 4.69 cm - visina: 35.67 cm - težina: 4.6 kg | ||
| Dimenzije i težina (slanje) | |||
| Širina pakiranja | 69.9 cm | ||
| Dubina pakiranja | 16 cm | ||
| Visina pakiranja | 44.6 cm | ||
| Težina | 9.2 kg | ||
| Informacije o trajnosti | |||
| ENERGY STAR Certificiran | Da, | ||
| Jamstvo proizvođača | |||
| Usluga i podrška | Ograničeno jamstvo - 3 godine |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.