| Općenito | |||
| Vrsta prikaza | LED osvijetljeni LCD / TFT aktivni matriksni ekran | ||
| Energetska klasa | Klasa F | ||
| Dijagonalna veličina | 27" | ||
| Tehnologije adaptivnog sinkroniziranja | AMD FreeSync | ||
| Vrsta panela | IPS | ||
| Omjer stranica | 16:9 | ||
| Izvorna rezolucija | QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz | ||
| Piksela po inču | 109 | ||
| Svjetlina | 300 cd/m2 | ||
| Omjer kontrasta | 1000:1 / 10000000:1 (dinamički) | ||
| Gamut boja | 99% sRGB | ||
| Vrijeme odziva | 5 ms (siva na sivu s overdrive-om) | ||
| Vertikalna brzina osvježavanja | 48 - 75 Hz | ||
| Horizontalna brzina osvježavanja | 30 - 120 kHz | ||
| Horizontalni kut gledanja | 178 | ||
| Vertikalni kut gledanja | 178 | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivni, 3H tvrdi premaz | ||
| Tehnologija osvjetljenja | LED osvjetljenje | ||
| Karakteristike | Tehnologija overdrive, Digitalne kontrole na ekranu, Način niske plave svjetlosti, Tehnologija bez treperenja, 3-strani mikro rub, Tehnologija zaštite očiju, 8-bitna dubina boje, rubno osvijetljeno LED osvjetljenje | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 60.97 cm x 18.82 cm x 43.81 cm - s postoljem | ||
| Težina | 3.2 kg | ||
| Povezivost | |||
| Portovi | DisplayPort 1.2 (HDCP) 2 x HDMI (HDCP) |
||
| Mehanički | |||
| Položaj podešavanja prikaza | Nagib | ||
| Nagib | -5/+25 | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabelska brava se prodaje odvojeno), odvojivo postolje | ||
| Uključeni kablovi | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.2 kabel | ||
| Kompatibilni standardi | VCCI izjava, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, Proizvodi koji koriste energiju (EuP) Lot 6, OEEO, ICES, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CECP, CEL, EAC, BIS, Proizvodi koji koriste energiju (EuP) Lot 5, Proizvodi povezani s energijom (ErP) Lot 26, NRCS, UAE, Usklađenost Australija-Novi Zeland, Usklađenost Vijetnam, Energetska oznaka Južne Afrike, Energetska oznaka Ukrajine | ||
| Lokacija | Engleski / Europa | ||
| Vrsta sigurnosnog utora | Kensington sigurnosni utor | ||
| Napajanje | |||
| Ulazni napon | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja energije (radni način) | 22 W | ||
| Potrošnja energije SDR (U načinu) | 22 kWh/1000h | ||
| Potrošnja energije (tipično) | 22.3 Wati | ||
| Potrošnja energije (maks.) | 31.5 Wati | ||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0.5 Wati | ||
| Softver / Sistem zahtjevi | |||
| Uključeni softver | HP Display Center | ||
| Dimenzije & Težina | |||
| Detalji dimenzija & težine | S postoljem - širina: 60.97 cm - dubina: 18.82 cm - visina: 43.81 cm - težina: 3.2 kg Bez postolja - širina: 60.97 cm - dubina: 3.2 cm - visina: 35.71 cm | ||
| Dimenzije & Težina (Šaljenje) | |||
| Širina pakiranja | 69 cm | ||
| Dubina pakiranja | 12.6 cm | ||
| Visina pakiranja | 43 cm | ||
| Težina | 5.8 kg | ||
| Informacije o trajnosti | |||
| ENERGY STAR Certifikat | Da, | ||
| Jamstvo proizvođača | |||
| Usluga i podrška | Ograničeno jamstvo - 2 godine |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.