| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Veličina zaslona | 86,4 cm |
| Rezolucija zaslona | 3440 x 1440 piksela |
| HD tip | Wide Quad HD |
| Tehnologija prikaza | LCD |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Prirodni omjer stranica | 21:9 |
| Horizontalni kut gledanja | 178 ° |
| Vertikalni kut gledanja | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirani USB hub | Da |
| VESA montaža | Da |
| Podesiva visina | Da |
| Boja proizvoda | Crna |
| Opsežni detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Veličina zaslona | 86,4 cm |
| Rezolucija zaslona | 3440 x 1440 piksela |
| Prirodni omjer stranica | 21:9 |
| Vrsta panela | IN |
| Svjetlina (tipična) | 350 cd/m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | Wide Quad HD |
| Tehnologija prikaza | LCD |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | LED |
| Antirefleksivni zaslon | Da |
| Oblik zaslona | Zakrivljen |
| Podržani video modovi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Omjer kontrasta | 3000:1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 100 Hz |
| Horizontalni kut gledanja | 178 ° |
| Vertikalni kut gledanja | 178 ° |
| Broj boja prikaza | 16,7 milijuna boja |
| Vrijeme odziva (brzo) | 5 ms |
| Razmak piksela | 0,232 x 0,232 mm |
| Gustoća piksela | 109 ppi |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 79,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,4 cm |
| Vidljiva veličina (dijagonalno) | 86,4 cm |
| Digitalna horizontalna frekvencija | 30 - 160 kHz |
| Digitalna vertikalna frekvencija | 48 - 100 Hz |
| Dijagonala zaslona (cm) | 86,4 cm |
| Podrška za video visoke dinamičke razine (HDR). | Ne |
| RGB Color Space | sRGB |
| Skala boja | 99 % |
| Povezivanja i sučelja | |
| Integrirani USB hub | Da |
| Vrsta USB ulaza | USB tip B, USB tip C |
| Broj gornjih utora | 2 |
| Broj USB tip-B priključaka prema gore | 1 |
| Broj USB tip-C ulaznih priključaka | 1 |
| Broj donjih USB tip-A utora | 2 |
| Alternativni USB tip-C DisplayPort način | Da |
| USB napajanje | Da |
| USB napajanje do | 65 W |
| DVI veza | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI priključaka | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Audio izlaz | Da |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Ugrađeno KVM prebacivanje | Da |
| HDCP | Da |
| Ulazna snaga | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Barijera za kabel | Da |
| Podesiva visina | Da |
| Podesiva visina | 10 cm |
| Rotacija | Ne |
| Rotacija | Ne |
| Nagnut | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 21 ° |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 10 W |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Crna |
| Prednji okvir | Crna |
| Uklonjivi stalak | Da |
| Boja baze | Srebrna |
| Bez teških metala | Hg (živa) |
| Podaci o pakiranju | |
| Uključeni stalak | Da |
| Uključeni kablovi | AC, USB tip-A, USB tip-C do USB tip-C |
| Širina pakiranja | 223,5 mm |
| Dubina pakiranja | 942,3 mm |
| Visina pakiranja | 449,6 mm |
| Težina paketa | 15,2 kg |
| Performanse | |
| Klasa energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 31 kWh |
| Potrošnja energije (standardna operacija) | 31 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,4 W |
| Potrošnja energije (maks) | 160 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50/60 Hz |
| Vrsta napajanja | Adapter |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Radni uvjeti | |
| Radna temperatura | 0 - 40 °C |
| Raspon temperature skladištenja | -20 - 60 °C |
| Radna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
| Vlažnost tijekom skladištenja | 10 - 90 % |
| Radna nadmorska visina | 0 - 5000 m |
| Nadmorska visina skladištenja | 5000 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 808,2 mm |
| Dubina uređaja (uključujući stalak) | 217,1 mm |
| Visina uređaja (uključujući stalak) | 489,4 mm |
| Težina (sa stalkom) | 9,74 kg |
| Širina (bez stalka) | 80,8 cm |
| Dubina (bez stalka) | 6,4 cm |
| Visina (bez stalka) | 36,5 cm |
| Težina (bez stalka) | 6,65 kg |
| Širina okvira (bočna) | 8,65 mm |
| Širina okvira (gornja) | 8,64 mm |
| Širina okvira (donja) | 2,21 cm |
| Izdržljivost | |
| Certifikati izdržljivosti | RoHS |
| Ne sadrži | PVC/BFR |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.