Benq PD3420Q. Dijagonala ekrana: 86,4 cm (34 inča), rezolucija ekrana: 3440 x 1440 piksela, HD tip: Quad HD, tehnologija ekrana: LED, vreme odziva: 5 ms, izvorni odnos stranica: 21:9, kut gledanja, horizontalno: 178°, kut gledanja, vertikalno: 178°. Ugrađeni zvučnici. Ugrađeni USB hub, verzija USB huba: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montaža, podešavanje visine. Boja proizvoda: siva
| Glavne karakteristike | |
| | Opšte |
| Dijagonala ekrana | 86,4 cm |
| Rezolucija ekrana | 3440 x 1440 piksela |
| HD tip | Quad HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Vreme odziva | 5 ms |
| Izvorni odnos stranica | 21:9 |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA montaža | Da |
| Podešavanje visine | Da |
| Boja proizvoda | Siva |
| Svi detalji | |
| | Usluge |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niskog plavog svetla | Da |
| | Prikaz |
| Dijagonala ekrana | 86,4 cm |
| Rezolucija ekrana | 3440 x 1440 piksela |
| Izvorni odnos stranica | 21:9 |
| Tip panela | IPS |
| Svetlost (tipična) | 400 cd/m² |
| Vreme odziva | 5 ms |
| HD tip | Quad HD |
| Tehnologija ekrana | LED |
| Oblik ekrana | Ravan |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Odnos kontrasta | 1000:1 |
| Maksimalna brzina osvežavanja | 60 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178° |
| Broj boja na ekranu | 1,073 milijarde boja |
| Razmak piksela | 0,233 x 0,233 mm |
| Gustina piksela | 109 ppi |
| Vidi veličinu (horizontalno) | 80 cm |
| Vidi veličinu (vertikalno) | 33,5 cm |
| sRGB pokrivenost (klasična) | 100% |
| | Konekcije i interfejsi |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip USB ulaznog porta | USB Type-C |
| Broj ulaznih portova | 1 |
| Broj izlaznih USB-A portova | 3 |
| Broj izlaznih USB-C portova | 1 |
| DVI konekcija | Ne |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI konekcija | 2 |
| HDMI verzija | 2.0 |
| Broj DisplayPort konekcija | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.4 |
| Audio konekcije | Ne |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| HDCP | Da |
| Ulazna struja | Da |
| | Ergonomija |
| VESA montaža | Da |
| Slot za zaključavanje kabla | Ne |
| Podešavanje visine | Da |
| Podešavanje visine | 15 cm |
| Rotabilno | Da |
| Opseg nagiba | 30 - 30° |
| nagibno | Da |
| Opseg nagiba | -5 - 20° |
| Slika u slici | Da |
| Prikaz na ekranu (OSD) | Da |
| OSD jezici | Arapski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, češki, nemački, holandski, engleski, španski, francuski, mađarski, italijanski, japanski, korejski, poljski, portugalski, rumunski, ruski, švedski |
| Broj OSD jezika | 18 |
| | Multimedija |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađena kamera | Ne |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 5 W |
| | Dizajn |
| Boja proizvoda | Siva |
| Boja stalka | Siva |
| | Podaci o pakovanju |
| Stalak uključen | Da |
| Uključeni kablovi | AC, DisplayPort do Mini DisplayPort, HDMI, USB |
| Širina pakovanja | 990 mm |
| Dubina pakovanja | 214 mm |
| Visina pakovanja | 654 mm |
| Težina paketa | 13,7 kg |
| Količina po pakovanju | 1 komad(a) |
| | Efikasnost |
| Potrošnja energije (u radu) | 185 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,5 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| | Težina i dimenzije |
| Širina uređaja (uključujući stalak) | 825,8 mm |
| Dubina uređaja (uključujući stalak) | 244,3 mm |
| Visina uređaja (uključujući stalak) | 445,4 mm |
| Težina (sa stalkom) | 9,3 kg |
| Širina (bez stalka) | 82,6 cm |
| Dubina (bez stalka) | 8,74 cm |
| Visina (bez stalka) | 37,1 cm |
| Težina (bez stalka) | 6,9 kg |