| Općenito | |||
| Tip prikaza | LED osvijetljeni LCD / TFT aktivni matrica ekran | ||
| QR kod URL oznake energije | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153200 | ||
| Energetska klasa | Klasa E | ||
| Energetska klasa (HDR) | Klasa G | ||
| Dijagonalna veličina | 32" | ||
| Vidljiva veličina | 31,5 inča | ||
| Zakrivljen ekran | (1500R) | ||
| Tip panela | Brza VA | ||
| Omjer stranica | 16:9 | ||
| Izvorna rezolucija | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz) | ||
| Razmak piksela | 0,272 mm | ||
| Svjetlina | 300 cd/m2 | ||
| Omjer kontrasta | 3500:1 | ||
| HDR format | HDR10 | ||
| Podrška za boje | 16,7 milijuna boja | ||
| Gamut boja | 90% DCI-P3, 120% sRGB | ||
| Vrijeme odziva | 1 ms (siva do sive), 0,5 ms (min) | ||
| Vertikalna brzina osvježavanja | 48 - 180 Hz | ||
| Horizontalna brzina osvježavanja | 30 - 225 kHz | ||
| Igranje | Da, | ||
| Horizontalni kut gledanja | 178 | ||
| Vertikalni kut gledanja | 178 | ||
| Premaz ekrana | Antirefleksivno | ||
| Tehnologija osvjetljenja | LED osvjetljenje | ||
| Karakteristike | Tehnologija bez treperenja, FreeSync tehnologija, ASUS GamePlus, HDCP, ASUS Extreme Low Motion Blur tehnologija, GameFast Input Technology, Shadow Boost tehnologija, Tehnologija niske plave svjetlosti, Graditelj ekrana, Više HDR | ||
| Boje | Crna | ||
| Dimenzije (ŠxDxV) | 71 cm x 50,7 cm x 21,4 cm - s postoljem | ||
| Težina | 7,1 kg | ||
| Audio | |||
| Tip | Stereo zvučnici | ||
| Izlazna snaga / kanal | 2 W | ||
| Povezivanje | |||
| Sučelja | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Slušalice |
||
| Mehanički | |||
| Položaj podešavanja prikaza | Nagib | ||
| Nagib | -5/23 | ||
| VESA montažna sučelja | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Slot za sigurnosnu bravu (kabel za bravu prodaje se odvojeno) | ||
| Uključeni dodaci | L tip odvijač | ||
| Kablovi uključeni | 1 x DisplayPort kabel | ||
| Kompatibilni standardi | TUV Rheinland certifikat bez treperenja, TUV Rheinland certifikat niske plave svjetlosti | ||
| Tip sigurnosnog utora | Kensington sigurnosni utor | ||
| Snaga | |||
| Potrošnja energije (radni način) | 26 W | ||
| Potrošnja energije SDR (u načinu) | 26 kWh/1000h | ||
| Potrošnja energije HDR (u načinu) | 55 kWh/1000h | ||
| Potrošnja energije (tipično) | 32 W | ||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti | 0,5 W | ||
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,3 W | ||
| Dimenzije i težina | |||
| Detalji dimenzija i težine | S postoljem - širina: 71 cm - dubina: 50,7 cm - visina: 21,4 cm - težina: 7,1 kg Bez postolja - širina: 71 cm - dubina: 42,6 cm - visina: 8,7 cm - težina: 6 kg | ||
| Dimenzije i težina (slanje) | |||
| Širina pakiranja | 81 cm | ||
| Dubina pakiranja | 52 cm | ||
| Visina pakiranja | 22,6 cm | ||
| Težina | 9,4 kg |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.