| Glavne značajke | |
| Općenito | |
| Dijagonala zaslona | 61 cm |
| Rezolucija zaslona | 1920 x 1200 piksela |
| HD tip | WUXGA |
| Tehnologija prikaza | LED |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| Prirodni omjer stranica | 16:10 |
| Omjer stranica | 16:10 |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA montaža | Da |
| Podesivost visine | Da |
| Boja proizvoda | Srebrna |
| Svi detalji | |
| Usluge | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija bez treperenja | Da |
| Tehnologija niske plave svjetlosti | Da |
| Prikaz | |
| Dijagonala zaslona | 61 cm |
| Rezolucija zaslona | 1920 x 1200 piksela |
| Prirodni omjer stranica | 16:10 |
| Tip panela | IPS |
| Svjetlina (tipična) | 300 cd / m? |
| Vrijeme odziva | 4 ms |
| HD tip | WUXGA |
| Tehnologija prikaza | LED |
| Tip pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Oblik zaslona | Ravan |
| Podržane grafičke rezolucije | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Omjer stranica | 16:10 |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Dinamički omjer kontrasta | 50000000: 1 |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Kut gledanja, horizontalno | 178 ° |
| Kut gledanja, vertikalno | 178 ° |
| Broj boja na ekranu | 16,78 milijuna boja |
| 3D | Ne |
| Razmak piksela | 0,27 x 0,27 mm |
| Horizontalni raspon skeniranja | 30 - 83 kHz |
| Vertikalni raspon skeniranja | 50 - 76 Hz |
| Vidljiva veličina (horizontalno) | 59,7 cm |
| Vidljiva veličina (vertikalno) | 33,6 cm |
| Dubina boje | 6 bit |
| sRGB pokrivenost (klasična) | 99 % |
| Pokrivenost Adobe RGB | 77 % |
| Povezivanja i sučelja | |
| Ugrađeni USB hub | Da |
| Verzija USB huba | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Broj USB-A tip downstream portova | 4 |
| Broj VGA (D-Sub) priključaka | 1 |
| DVI priključak | Da |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| HDMI verzija | 1.4 |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort verzija | 1.2 |
| Izlaz za slušalice | Da |
| Broj izlaza za slušalice | 1 |
| Povezivanje slušalica | 3,5 mm |
| Ulaz za mikrofon | Da |
| Ergonomija | |
| VESA montaža | Da |
| Sučelje za montažu panela | 100 x 100 mm |
| Utor za zaključavanje kabela | Da |
| Tip utora za zaključavanje kabela | Kensington |
| Podesivost visine | Da |
| Podesivost visine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Rotacija | Da |
| Raspon nagiba | -175 - 175 ° |
| nagib | Da |
| Raspon nagiba | -5 - 35 ° |
| OSD (prikaz na ekranu) | Da |
| OSD jezici | Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Češki, Njemački, Nizozemski, Engleski, Španjolski, Finski, Francuski, Talijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski |
| Broj OSD jezika | 16 |
| Plug & Play | Da |
| Multimedija | |
| Ugrađeni zvučnici | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Broj zvučnika | 2 |
| RMS snaga | 4 W |
| Dizajn | |
| Boja proizvoda | Srebrna |
| Bezokvirni dizajn | Da |
| Uklonjiva osnova | Da |
| Boja baze | Srebrna |
| Bez teških metala | Hg (živa) |
| Certifikacija | GOST |
| Podaci o pakiranju | |
| Osnova uključena | Da |
| Uključeni kablovi | AC, audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, USB |
| Duljina audio kabela | 1,8 m |
| Duljina DisplayPort kabela | 1,8 m |
| Duljina DVI kabela | 1,8 m |
| Duljina HDMI kabela | 1,8 m |
| Duljina USB kabela | 1,8 m |
| Širina pakiranja | 752 mm |
| Dubina pakiranja | 168 mm |
| Visina pakiranja | 422 mm |
| Težina paketa | 7,5 kg |
| Tip pakiranja | Kutija |
| Ostale značajke | |
| Duljina napojnog kabela | 1,8 m |
| Napojni prekidač | Da |
| Ugrađeni TV prijemnik | Ne |
| Materijal pakiranja koji se može reciklirati | 100 % |
| Tip debljine okvira | Bezokvirni |
| Srednje vrijeme između kvarova (MTBF) | 50000 h |
| Tehnologija protiv plave svjetlosti | Da |
| i-Care tehnologija | Da |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Potrošnja energije (SDR) po 1000 sati | 18 kWh |
| Potrošnja energije (normalna upotreba) | 22 W |
| Potrošnja energije (na čekanju) | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključeno) | 0,5 W |
| AC ulazni napon | 100 - 240 V |
| AC ulazna frekvencija | 50 - 60 Hz |
| Vanjsko napajanje | Ne |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Radni uvjeti | |
| Raspon radne temperature | 0 - 40 ° C |
| Raspon temperature skladištenja | -25 - 55 ° C |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 10 - 85 % |
| Vlažnost tijekom skladištenja | 5 - 93 % |
| Visina tijekom rada | 0 - 5000 m |
| Visina skladištenja | 5000 - 12192 m |
| Težina i dimenzije | |
| Širina uređaja (uključujući osnovu) | 533 mm |
| Dubina uređaja (uključujući nogu) | 203 mm |
| Visina uređaja (uključujući nogu) | 535 mm |
| Težina (s postoljem) | 5,5 kg |
| Širina (bez postolja) | 53,4 cm |
| Dubina (bez postolja) | 4,65 cm |
| Visina (bez postolja) | 35,4 cm |
| Težina (bez postolja) | 3,71 kg |
| Izdržljivost | |
| Certifikati izdržljivosti | REACH, RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Ne sadrži | PVC / BFR |
| Podaci o recikliranju | |
| Plastika reciklirana nakon upotrebe | 85 % |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
AOC International (Europe) B.V.
Prins Berhardplein 200 1097, JB Amsterdam
The Netherlands
www.aoc.com/support
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.
AOC International (Europe) B.V.
Prins Berhardplein 200 1097, JB Amsterdam
The Netherlands
www.aoc.com/support
